捐款進度報告
2020-01-15 單親爸重癱 為老父殘母13歲子拚復健 |
指定捐款 捐款筆數:1377 1049860元 |
蘋果急難救助金 (讀者不指定捐款) 25000元 |
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
| 1 | 張力云 |
20000 | 2019/12/23 |
| 2 | 如是社會福利公益信託基金 |
20000 | 2020/01/26 |
| 3 | 楊善 |
20000 | 2020/01/26 |
| 4 | 孫淑惠 |
18000 | 2020/02/03 |
| 5 | 吳奈奈子 |
15000 | 2020/01/26 |
| 6 | 486團購 |
12000 | 2020/01/30 |
| 7 | 昭揚投資股份有限公司 |
11000 | 2020/02/01 |
| 8 | 林美雀 |
10000 | 2020/01/21 |
| 9 | 立貝鈦科技股份有限公司 |
10000 | 2020/01/20 |
| 10 | 費玉清 |
10000 | 2020/01/26 |
| 11 | 汪為開 |
10000 | 2020/01/24 |
| 12 | 柯春如 |
10000 | 2020/01/30 |
| 13 | 黃秉鈞 |
10000 | 2020/02/11 |
| 14 | 黃于軒、黃明德 |
10000 | 2020/02/14 |
| 15 | 復欣實業有限公司 |
6600 | 2020/01/21 |
| 16 | 鄭陸清 |
6000 | 2020/01/20 |
| 17 | 張坤銘 |
5153 | 2020/01/30 |
| 18 | 紀日偉 |
5000 | 2019/12/24 |
| 19 | 黃富義 |
5000 | 2020/01/17 |
| 20 | 魏炳 |
5000 | 2020/01/18 |
| 21 | 沈芳興、林怡均 |
5000 | 2020/01/15 |
| 22 | 林滿 |
5000 | 2020/01/21 |
| 23 | 羅淑芬 |
5000 | 2020/01/21 |
| 24 | 榮記洋行有限公司 |
5000 | 2020/01/21 |
| 25 | 鄭介夫 |
5000 | 2020/01/22 |
| 26 | 徐雍哲、徐邱月霞 |
5000 | 2020/01/20 |
| 27 | 曹黃里 |
5000 | 2020/01/20 |
| 28 | 曾宗琳、鄭淑文、曾俊皓、曾姿皓 |
5000 | 2020/01/26 |
| 29 | 侯佳秀老師 |
5000 | 2020/01/26 |
| 30 | 陳定河 |
5000 | 2020/01/23 |
| 31 | 李郁玫 |
5000 | 2020/01/23 |
| 32 | 姜澤鴻 |
5000 | 2020/01/31 |
| 33 | 朱廣豐 |
5000 | 2020/02/06 |
| 34 | 周政儀 |
5000 | 2020/02/07 |
| 35 | 陳時忠 |
5000 | 2020/02/12 |
| 36 | 楊閎勛 |
4000 | 2020/01/20 |
| 37 | 高金榮 |
4000 | 2020/02/04 |
| 38 | 江旻峻、周桂岑 |
3600 | 2020/01/24 |
| 39 | 凌小惠、凌玉芳、凌寅賢、張素蘭、張書山、張郭秀雲、凌正 |
3600 | 2020/01/31 |
| 40 | 勝隆開發建設股份有限公司 |
3500 | 2020/01/17 |
| 41 | 魔髮部屋醫療假髮、辛東霖 |
3300 | 2020/01/30 |
| 42 | 李再得 |
3200 | 2020/01/17 |
| 43 | 林瑛玉 |
3200 | 2020/01/22 |
| 44 | 李宜璟 |
3000 | 2020/01/17 |
| 45 | 林宏達、林欣樺、林柔妤 |
3000 | 2020/01/15 |
| 46 | 曾柏壬 |
3000 | 2020/01/21 |
| 47 | 歐陽菁 |
3000 | 2020/01/21 |
| 48 | 123 |
3000 | 2020/01/22 |
| 49 | 長揮企業有限公司 |
3000 | 2020/01/22 |
| 50 | 潘碧瓊 |
3000 | 2020/01/20 |
| 51 | 無名氏 |
3000 | 2020/01/20 |
| 52 | 陳清富 |
3000 | 2020/01/20 |
| 53 | 許鳳寶 |
3000 | 2020/01/24 |
| 54 | 碧華寺西方三聖五方如來愛與希望 |
3000 | 2020/01/28 |
| 55 | 郭永福、郭東曄 |
3000 | 2020/01/30 |
| 56 | 恒亞貿易有限公司 |
3000 | 2020/01/30 |
| 57 | 許恭維 |
3000 | 2020/01/30 |
| 58 | 永幸有限公司 |
3000 | 2020/01/31 |
| 59 | 林昱吟 |
3000 | 2020/02/05 |
| 60 | 財團法人鳳凰教育基金會 |
3000 | 2020/02/05 |
| 61 | 承韋家具股份有限公司 |
3000 | 2020/02/06 |
| 62 | 申意功德會 |
3000 | 2020/02/10 |
| 63 | 財團法人臺北市西華社會福利慈善基金會 |
3000 | 2020/02/10 |
| 64 | 吳山中、吳尚榮 |
3000 | 2020/02/11 |
| 65 | 采潗國際股份有限公司 |
3000 | 2020/02/11 |
| 66 | 黃林話 |
2600 | 2020/01/20 |
| 67 | 吳增榮 |
2600 | 2020/02/03 |
| 68 | 寶豐泰投資有限公司 |
2500 | 2020/01/16 |
| 69 | 許怡璿 |
2500 | 2020/01/17 |
| 70 | 賴軒進 |
2500 | 2020/01/13 |
| 71 | 金蕙美 |
2500 | 2020/02/07 |
| 72 | 鄭淑慧 |
2500 | 2020/02/11 |
| 73 | 吳珮綺 |
2400 | 2020/01/22 |
| 74 | 邱泰銘 |
2200 | 2020/01/21 |
| 75 | 高健食品科技有限公司 |
2200 | 2020/01/31 |
| 76 | 大晉傢飾有限公司 |
2200 | 2020/02/07 |
| 77 | 林王賢 |
2100 | 2020/01/15 |
| 78 | 明德國際專利商標聯合事務所 |
2000 | 2019/12/11 |
| 79 | 曾培晃 |
2000 | 2020/01/17 |
| 80 | 陳長樂 |
2000 | 2020/01/17 |
| 81 | 賈萍 |
2000 | 2020/01/16 |
| 82 | 林建煌 |
2000 | 2020/01/16 |
| 83 | 高雄市誠心慈善會 |
2000 | 2020/01/16 |
| 84 | 廖于德 |
2000 | 2020/01/16 |
| 85 | 陳妍君 |
2000 | 2020/01/17 |
| 86 | 張寬欽 |
2000 | 2020/01/19 |
| 87 | 新竹陳仲明 |
2000 | 2020/01/15 |
| 88 | 胡清琦 |
2000 | 2020/01/15 |
| 89 | 王家偉 |
2000 | 2020/01/15 |
| 90 | 劉錫軒 |
2000 | 2020/01/15 |
| 91 | 張雅惠 |
2000 | 2020/01/21 |
| 92 | 黃嘉儷 |
2000 | 2020/01/21 |
| 93 | 無 |
2000 | 2020/01/21 |
| 94 | 陳福吉 |
2000 | 2020/01/21 |
| 95 | 許?方 |
2000 | 2020/01/21 |
| 96 | 陳章南 |
2000 | 2020/01/22 |
| 97 | 黃花、蕭文通 |
2000 | 2020/01/22 |
| 98 | 許建東 |
2000 | 2020/01/22 |
| 99 | 張惠瑜 |
2000 | 2020/01/20 |
| 100 | 賓歐汽車股份有限公司 |
2000 | 2020/01/20 |
| 101 | 妙善 |
2000 | 2020/01/20 |
| 102 | 蘇先生 |
2000 | 2020/01/20 |
| 103 | 曾賀唯 |
2000 | 2020/01/20 |
| 104 | 余東穎 |
2000 | 2020/01/26 |
| 105 | 吳民德 |
2000 | 2020/01/26 |
| 106 | 陳麗華 |
2000 | 2020/01/23 |
| 107 | 謝瑋玲 |
2000 | 2020/01/25 |
| 108 | 王舉民 |
2000 | 2020/01/25 |
| 109 | 童蘭媛 |
2000 | 2020/01/23 |
| 110 | 林浩國 |
2000 | 2020/01/25 |
| 111 | 郭淑珠、黃建銘 |
2000 | 2020/01/27 |
| 112 | 黃健彰、黃郁婷 |
2000 | 2020/01/28 |
| 113 | 林榮一 |
2000 | 2020/02/02 |
| 114 | 阮上綺 |
2000 | 2020/02/02 |
| 115 | 吳柏毅 |
2000 | 2020/01/30 |
| 116 | 張賀森 |
2000 | 2020/01/31 |
| 117 | 楓書坊文化出版社 |
2000 | 2020/01/31 |
| 118 | 顏氏姊弟 |
2000 | 2020/01/31 |
| 119 | 忠本實業有限公司 |
2000 | 2020/01/31 |
| 120 | 昱泉國際股份有限公司 |
2000 | 2020/01/31 |
| 121 | 林宗賢 |
2000 | 2020/02/03 |
| 122 | 無名氏 |
2000 | 2020/02/03 |
| 123 | 蘇萬? |
2000 | 2020/02/03 |
| 124 | 李江悠 |
2000 | 2020/02/04 |
| 125 | 王皆誼 |
2000 | 2020/02/04 |
| 126 | 許?彰 |
2000 | 2020/02/04 |
| 127 | 許月桃 |
2000 | 2020/02/05 |
| 128 | 十方三世一切諸佛諸菩薩一切眾生及貧者病者苦者 |
2000 | 2020/02/06 |
| 129 | 千禾國際股份有限公司 |
2000 | 2020/02/06 |
| 130 | 黃淑姬 |
2000 | 2020/02/06 |
| 131 | 許育琪 |
2000 | 2020/02/07 |
| 132 | 朱立豪 |
2000 | 2020/02/09 |
| 133 | 杰欣系統有限公司 |
2000 | 2020/02/10 |
| 134 | 江喬霏 |
2000 | 2020/02/10 |
| 135 | 陳品文 |
2000 | 2020/02/10 |
| 136 | 詹雅甯、申自強 |
2000 | 2020/02/10 |
| 137 | 彭建偉 |
2000 | 2020/02/11 |
| 138 | 邱永南、賴秋廷 |
2000 | 2020/02/12 |
| 139 | 何建儀、吳淑貞 |
2000 | 2020/02/13 |
| 140 | 穩泰鋁業有限公司 |
1700 | 2020/01/17 |
| 141 | 林回國 |
1688 | 2020/01/19 |
| 142 | 政修顏料 |
1688 | 2020/02/04 |
| 143 | e9gyo |
1680 | 2020/01/23 |
| 144 | 郭子豪 |
1600 | 2020/01/26 |
| 145 | 杜漢玲 |
1600 | 2020/01/31 |
| 146 | 張瑞麟 |
1500 | 2020/01/16 |
| 147 | 吳文俊 |
1500 | 2020/01/15 |
| 148 | 五星錢裝潢工程行 |
1500 | 2020/01/22 |
| 149 | 財團法人何士毅先生紀念文教基金會 |
1500 | 2020/01/20 |
| 150 | 台群工業股份有限公司 |
1500 | 2020/01/20 |
| 151 | 羅聖堯 |
1500 | 2020/01/20 |
| 152 | 頂尖富寶運動彩券行 |
1500 | 2020/02/01 |
| 153 | 貓年行大運 |
1500 | 2020/01/29 |
| 154 | 許喬茵 |
1500 | 2020/02/04 |
| 155 | 周皆佑 |
1500 | 2020/02/05 |
| 156 | 羅健志 |
1500 | 2020/02/10 |
| 157 | 呂偉弘 |
1500 | 2020/02/12 |
| 158 | 范振朋 |
1300 | 2020/02/06 |
| 159 | 新北范先生 |
1200 | 2020/01/16 |
| 160 | 金財星電子遊戲場 |
1200 | 2020/01/16 |
| 161 | 季常淺酌會 |
1200 | 2020/01/16 |
| 162 | 陳政忠 |
1200 | 2020/01/19 |
| 163 | 呂東炫 |
1200 | 2020/01/22 |
| 164 | 廖峻億 |
1200 | 2020/01/20 |
| 165 | 陸湘芸 |
1200 | 2020/01/29 |
| 166 | 李清河、李許秀理、李家溱、李安哲、李秉澤 |
1200 | 2020/02/02 |
| 167 | 林偉傑 |
1200 | 2020/01/30 |
| 168 | 蕭家宏 |
1200 | 2020/02/06 |
| 169 | 王重陽 |
1200 | 2020/02/10 |
| 170 | 吳齊桑 |
1200 | 2020/02/11 |
| 171 | 盛峰建設有限公司 |
1100 | 2020/01/21 |
| 172 | 蔡承恩 |
1100 | 2020/01/30 |
| 173 | 茂伸國際開發有限公司 |
1088 | 2020/01/14 |
| 174 | 李應晴 |
1088 | 2020/02/03 |
| 175 | 台南緣濟堂、夙惠合家 |
1080 | 2020/01/20 |
| 176 | 段尚鼎 |
1050 | 2020/01/18 |
| 177 | 劉重銘、劉奕瑄、劉泰榮 |
1050 | 2020/01/20 |
| 178 | 粘博盛、張?琇 |
1008 | 2020/02/03 |
| 179 | 張志嘉 |
1000 | 2020/01/16 |
| 180 | 劉祝華 |
1000 | 2020/01/16 |
| 181 | 楊發明 |
1000 | 2020/01/17 |
| 182 | 新太盟建設股份有限公司 |
1000 | 2020/01/17 |
| 183 | 曾士修 |
1000 | 2020/01/17 |
| 184 | 高銘聖 |
1000 | 2020/01/16 |
| 185 | 蔡慶宗 |
1000 | 2020/01/17 |
| 186 | 蕭珮瑀 |
1000 | 2020/01/17 |
| 187 | 楊繼昌 |
1000 | 2020/01/16 |
| 188 | 黃佳瑄 |
1000 | 2020/01/16 |
| 189 | 羅利禎 |
1000 | 2020/01/16 |
| 190 | 謝孟辰 |
1000 | 2020/01/16 |
| 191 | 曾榮彬 |
1000 | 2020/01/16 |
| 192 | 戴建 |
1000 | 2020/01/17 |
| 193 | 劉庭均 |
1000 | 2020/01/16 |
| 194 | 羅月女 |
1000 | 2020/01/17 |
| 195 | 陳信諭 |
1000 | 2020/01/16 |
| 196 | 劉榮欽 |
1000 | 2020/01/17 |
| 197 | 賴映彤 |
1000 | 2020/01/16 |
| 198 | 林淑美 |
1000 | 2020/01/17 |
| 199 | 胡功華 |
1000 | 2020/01/17 |
| 200 | 布拉 |
1000 | 2020/01/17 |
| 201 | 王美惠 |
1000 | 2020/01/17 |
| 202 | 蔡宜達 |
1000 | 2020/01/19 |
| 203 | 周陳秀霞、周溪明、周永富、周妙玲 |
1000 | 2020/01/17 |
| 204 | 林純慈/林吳秀 |
1000 | 2020/01/16 |
| 205 | 張宸瑜 |
1000 | 2020/01/17 |
| 206 | 好柿紅樂有限公司 |
1000 | 2020/01/16 |
| 207 | 宜興纖維有限公司 |
1000 | 2020/01/16 |
| 208 | 李淑娟、潘仁德 |
1000 | 2020/01/16 |
| 209 | 李小姐 |
1000 | 2020/01/16 |
| 210 | 藍偉朕 |
1000 | 2020/01/18 |
| 211 | 林力洋 |
1000 | 2020/01/19 |
| 212 | 林玉玫 |
1000 | 2020/01/18 |
| 213 | 吳婕瑜 |
1000 | 2020/01/18 |
| 214 | 玄天上帝 |
1000 | 2020/01/18 |
| 215 | 楊嘉弘 |
1000 | 2020/01/18 |
| 216 | 陳雅蘭 |
1000 | 2020/01/18 |
| 217 | 林啟民 |
1000 | 2020/01/18 |
| 218 | 張修誠 |
1000 | 2020/01/19 |
| 219 | 石董漢 |
1000 | 2020/01/19 |
| 220 | 張承寬 |
1000 | 2020/01/19 |
| 221 | 吳冠誼、吳念潔 |
1000 | 2020/01/15 |
| 222 | 台南首邑縣城隍爺 |
1000 | 2020/01/15 |
| 223 | 沈宗榮 |
1000 | 2020/01/15 |
| 224 | 林伯鴻 |
1000 | 2020/01/15 |
| 225 | 金台南 |
1000 | 2020/01/15 |
| 226 | 邱小姐 |
1000 | 2020/01/15 |
| 227 | Imore |
1000 | 2020/01/15 |
| 228 | MOMOKO |
1000 | 2020/01/15 |
| 229 | 高如君 |
1000 | 2020/01/15 |
| 230 | 蘇進益 |
1000 | 2020/01/15 |
| 231 | 藍芸蘋 |
1000 | 2020/01/15 |
| 232 | 謝兆明 |
1000 | 2020/01/15 |
| 233 | 黃奇明 |
1000 | 2020/01/15 |
| 234 | 許培毅 |
1000 | 2020/01/15 |
| 235 | 楊錦全 |
1000 | 2020/01/15 |
| 236 | 薛盛耀 |
1000 | 2020/01/15 |
| 237 | 劉麗珍 |
1000 | 2020/01/15 |
| 238 | 蔡郁婷 |
1000 | 2020/01/15 |
| 239 | 張星宜 |
1000 | 2020/01/13 |
| 240 | 專翔實業有限公司 |
1000 | 2020/01/21 |
| 241 | 薛明香 |
1000 | 2020/01/21 |
| 242 | 無名氏 |
1000 | 2020/01/21 |
| 243 | 張景昱、楊秀枝 |
1000 | 2020/01/21 |
| 244 | 鑫茂五金企業社 |
1000 | 2020/01/21 |
| 245 | 熊承鵬 |
1000 | 2020/01/21 |
| 246 | 陳張淑美 |
1000 | 2020/01/21 |
| 247 | 廖福山 |
1000 | 2020/01/21 |
| 248 | 黃宸宥、林嘉嘉 |
1000 | 2020/01/21 |
| 249 | 劉素琪 |
1000 | 2020/01/21 |
| 250 | 富永興業有限公司 |
1000 | 2020/01/21 |
| 251 | 陳鴻珠 |
1000 | 2020/01/21 |
| 252 | 蔡勝男、林蕊、李麗華、蔡傳旺 |
1000 | 2020/01/21 |
| 253 | 黃士豪 |
1000 | 2020/01/21 |
| 254 | 劉錦生 |
1000 | 2020/01/21 |
| 255 | 上禾機械工程有限公司 |
1000 | 2020/01/21 |
| 256 | 向晴天 |
1000 | 2020/01/21 |
| 257 | 汐止金龍湖福德宮 |
1000 | 2020/01/21 |
| 258 | 洪淑雲、東京藥局 |
1000 | 2020/01/21 |
| 259 | 王秀雯 |
1000 | 2020/01/22 |
| 260 | 陳啟釗 |
1000 | 2020/01/22 |
| 261 | 呂榕棋 |
1000 | 2020/01/22 |
| 262 | 傅光源 |
1000 | 2020/01/22 |
| 263 | 華商國際興業有限公司 |
1000 | 2020/01/22 |
| 264 | 張麗玉 |
1000 | 2020/01/22 |
| 265 | 張龍仁、林玉英、林素妃、張芸滋、張惠雅 |
1000 | 2020/01/22 |
| 266 | 陳仙女 |
1000 | 2020/01/22 |
| 267 | 胡明珠 |
1000 | 2020/01/22 |
| 268 | 薛虹婷 |
1000 | 2020/01/22 |
| 269 | 林東福 |
1000 | 2020/01/22 |
| 270 | 林美鳳 |
1000 | 2020/01/22 |
| 271 | 熊志豪 |
1000 | 2020/01/22 |
| 272 | 林金秀 |
1000 | 2020/01/22 |
| 273 | 竹溪寺釋守定 |
1000 | 2020/01/20 |
| 274 | 林傳惟、林界達、張碧紋 |
1000 | 2020/01/20 |
| 275 | 葉迴迪 |
1000 | 2020/01/20 |
| 276 | 簡聰有 |
1000 | 2020/01/20 |
| 277 | 王玉雲、牟聯忠 |
1000 | 2020/01/20 |
| 278 | 王偉貞 |
1000 | 2020/01/20 |
| 279 | 陳順杰 |
1000 | 2020/01/20 |
| 280 | 陳文華 |
1000 | 2020/01/20 |
| 281 | 徐燕妃 |
1000 | 2020/01/20 |
| 282 | 黃淑萍 |
1000 | 2020/01/20 |
| 283 | 林明櫻 |
1000 | 2020/01/20 |
| 284 | 楊捷凱 |
1000 | 2020/01/20 |
| 285 | 呂育晟 |
1000 | 2020/01/20 |
| 286 | 呂佳紋 |
1000 | 2020/01/20 |
| 287 | 呂和洲 |
1000 | 2020/01/20 |
| 288 | 田進芳 |
1000 | 2020/01/23 |
| 289 | 蔡孟貞 |
1000 | 2020/01/24 |
| 290 | 鄭利旋 |
1000 | 2020/01/23 |
| 291 | 鄭麗華 |
1000 | 2020/01/23 |
| 292 | 許江利 |
1000 | 2020/01/24 |
| 293 | 詹月 |
1000 | 2020/01/24 |
| 294 | 王藝樺、陳金枝 |
1000 | 2020/01/24 |
| 295 | 林姿慧 |
1000 | 2020/01/24 |
| 296 | MV |
1000 | 2020/01/24 |
| 297 | 張昆富、蘇錦秀 |
1000 | 2020/01/24 |
| 298 | 楊嘉馹、楊承學、楊朝惟 |
1000 | 2020/01/24 |
| 299 | 邱惠琳 |
1000 | 2020/01/23 |
| 300 | 蕭陳麗珠 |
1000 | 2020/01/23 |
| 301 | 徐焌雄 |
1000 | 2020/01/23 |
| 302 | 蔡佳穎 |
1000 | 2020/01/25 |
| 303 | 黃如涵 |
1000 | 2020/01/25 |
| 304 | 文雅慧 |
1000 | 2020/01/25 |
| 305 | 無我 |
1000 | 2020/01/23 |
| 306 | 林志福 |
1000 | 2020/01/25 |
| 307 | 陳克勤 |
1000 | 2020/01/25 |
| 308 | 高一菁 |
1000 | 2020/01/25 |
| 309 | 林裕 |
1000 | 2020/01/23 |
| 310 | 許金柱、王清敏、許芳信、許世坤、許立語、盧瑩珊、林麗萍 |
1000 | 2020/02/01 |
| 311 | 孫振倫 |
1000 | 2020/02/02 |
| 312 | 孟玉琴 |
1000 | 2020/02/02 |
| 313 | 黃信松 |
1000 | 2020/01/31 |
| 314 | 呂霽宗 |
1000 | 2020/02/02 |
| 315 | 黃毓淩 |
1000 | 2020/01/31 |
| 316 | 三G |
1000 | 2020/02/02 |
| 317 | 陳令宸 |
1000 | 2020/01/29 |
| 318 | 陳庠聿 |
1000 | 2020/01/29 |
| 319 | 黃瓊容 |
1000 | 2020/01/29 |
| 320 | 李紹睿、李允睿、廖方瑜、李柏谷 |
1000 | 2020/01/28 |
| 321 | 鄭順源 |
1000 | 2020/01/28 |
| 322 | 李澤苓 |
1000 | 2020/01/27 |
| 323 | 禪寶與妹娃 |
1000 | 2020/01/28 |
| 324 | 豐原福倫藥局與羅慧珊 |
1000 | 2020/01/28 |
| 325 | 李元鼎 |
1000 | 2020/01/27 |
| 326 | 姜良汶、許琇茹 |
1000 | 2020/01/28 |
| 327 | 彭清源 |
1000 | 2020/01/28 |
| 328 | 無名氏 |
1000 | 2020/01/30 |
| 329 | 黃俊傑 |
1000 | 2020/01/30 |
| 330 | 陳坤智 |
1000 | 2020/01/30 |
| 331 | 阿里國際企業(股)公司 |
1000 | 2020/01/30 |
| 332 | 施澤民 |
1000 | 2020/01/30 |
| 333 | 郭麗琴、張文獻、啟輝、文喻、文馨 |
1000 | 2020/01/30 |
| 334 | 劉信松 |
1000 | 2020/01/30 |
| 335 | 嚴國振 |
1000 | 2020/01/30 |
| 336 | 沈進祥 |
1000 | 2020/01/30 |
| 337 | 王正忠 |
1000 | 2020/01/31 |
| 338 | 李堅瑋、李侑峻、李亭頤、倪夏萍 |
1000 | 2020/01/31 |
| 339 | 陳綿 |
1000 | 2020/02/01 |
| 340 | 施義宏 |
1000 | 2020/01/31 |
| 341 | 黃靖捷 |
1000 | 2020/02/01 |
| 342 | 周弘偉 |
1000 | 2020/01/31 |
| 343 | 敬元、柏丞 |
1000 | 2020/02/01 |
| 344 | 信孚產業股份有限公司 |
1000 | 2020/02/03 |
| 345 | 宋靜屏、宋嘉馨 |
1000 | 2020/02/03 |
| 346 | 粘哲銘 |
1000 | 2020/02/03 |
| 347 | 無名氏 |
1000 | 2020/02/03 |
| 348 | 廖純娟 |
1000 | 2020/02/03 |
| 349 | 無名氏 |
1000 | 2020/02/03 |
| 350 | 郭政? |
1000 | 2020/02/03 |
| 351 | 張孫檳、林玉金 |
1000 | 2020/02/04 |
| 352 | 林志光 |
1000 | 2020/02/04 |
| 353 | 王群仁 |
1000 | 2020/02/04 |
| 354 | 李佳芃 |
1000 | 2020/02/04 |
| 355 | 賴慶 |
1000 | 2020/02/04 |
| 356 | 龍震宇 |
1000 | 2020/02/04 |
| 357 | 鄭惠婷 |
1000 | 2020/02/04 |
| 358 | 微薄之力 |
1000 | 2020/02/04 |
| 359 | 簡辰丞 |
1000 | 2020/02/04 |
| 360 | 吳平弘 |
1000 | 2020/02/05 |
| 361 | 邱秋燕 |
1000 | 2020/02/05 |
| 362 | 李蕙礽 |
1000 | 2020/02/05 |
| 363 | 蔡佩娟、蔡序開、蔡翔安 |
1000 | 2020/02/05 |
| 364 | 陳劍鴻 |
1000 | 2020/02/05 |
| 365 | 葉昶松 |
1000 | 2020/02/05 |
| 366 | 陳致鈞、孔子瑜 |
1000 | 2020/02/05 |
| 367 | 葉勝仁 |
1000 | 2020/02/06 |
| 368 | 葉哲嘉 |
1000 | 2020/02/06 |
| 369 | 楊政軒 |
1000 | 2020/02/06 |
| 370 | 莊耀斐 |
1000 | 2020/02/06 |
| 371 | 潘慧美 |
1000 | 2020/02/07 |
| 372 | 高偉峰、謝仍丹 |
1000 | 2020/02/07 |
| 373 | 閻鍾緞妹 |
1000 | 2020/02/09 |
| 374 | 吳秀玲 |
1000 | 2020/02/10 |
| 375 | 王佑丞 |
1000 | 2020/02/10 |
| 376 | 何文達 |
1000 | 2020/02/10 |
| 377 | 趙彤彪 |
1000 | 2020/02/10 |
| 378 | 謝宗樺 |
1000 | 2020/02/11 |
| 379 | 郭錦華 |
1000 | 2020/02/12 |
| 380 | 劉政昕、劉思彤、包長樺、劉席綸 |
1000 | 2020/02/12 |
| 381 | 鄭苑玲 |
1000 | 2020/02/12 |
| 382 | 鄭盛樹、鄭曉祺、曾惠芬 |
1000 | 2020/02/13 |
| 383 | 吳佳蓁 |
1000 | 2020/02/13 |
| 384 | 林麗卿 |
1000 | 2020/02/13 |
| 385 | 無名氏 |
1000 | 2020/02/13 |
| 386 | 魏群融 |
1000 | 2020/02/14 |
| 387 | Audrey Lai |
1000 | 2020/02/15 |
| 388 | 陳志榮 |
1000 | 2020/02/14 |
| 389 | 林欽 |
1000 | 2020/02/14 |
| 390 | 吳炳宏 |
950 | 2020/02/01 |
| 391 | 楊杏元、黃詩哲、黃詩憲、朱丹 |
900 | 2020/01/18 |
| 392 | 謝瑛臺 |
900 | 2020/01/15 |
| 393 | 張淑華、蔡尚? |
880 | 2020/01/15 |
| 394 | 鄭興華 |
880 | 2020/01/30 |
| 395 | 陳春麗 |
880 | 2020/02/07 |
| 396 | 陳雪梅 |
800 | 2020/01/15 |
| 397 | 陳明弘1 |
800 | 2020/01/29 |
| 398 | 陳廖酥、陳敬舉、黃素馨 |
800 | 2020/01/30 |
| 399 | 劉宇俊 |
800 | 2020/02/04 |
| 400 | 陳再興全家 |
800 | 2020/02/06 |
| 401 | 褚世宇 |
800 | 2020/02/13 |
| 402 | 江志民 |
750 | 2020/01/22 |
| 403 | 佛大工業股份有限公司 |
720 | 2020/01/31 |
| 404 | 鄭子賢 |
700 | 2020/01/17 |
| 405 | 雷詠堯 |
700 | 2020/01/16 |
| 406 | 李啟華 |
700 | 2020/02/10 |
| 407 | 王順德 |
666 | 2020/01/22 |
| 408 | 劉恬佑 |
638 | 2020/02/01 |
| 409 | 林宏陞 |
600 | 2020/01/16 |
| 410 | 陳譽心 |
600 | 2020/01/16 |
| 411 | 許劭謙、許劭祺 |
600 | 2020/01/17 |
| 412 | 顏學興 |
600 | 2020/01/17 |
| 413 | 潘O佳、孫O衫 |
600 | 2020/01/19 |
| 414 | 藍懿萍、藍懿玲、陳佑齊、咪咪、小虎、陳小賓、陳娜娜、越南小吃店賓士貓 |
600 | 2020/01/21 |
| 415 | 張武丁、張沈桂蘭、張庭甄 |
600 | 2020/01/21 |
| 416 | 王湘涵 |
600 | 2020/01/21 |
| 417 | 姚玉玲、林立宇、林妍榛 |
600 | 2020/01/21 |
| 418 | 方玉婷 |
600 | 2020/01/21 |
| 419 | 林宏志 |
600 | 2020/01/22 |
| 420 | 龍品齊 |
600 | 2020/01/22 |
| 421 | 葉聰哲 |
600 | 2020/01/22 |
| 422 | 林先生 |
600 | 2020/01/20 |
| 423 | 趙力誼 |
600 | 2020/01/23 |
| 424 | 郭家駿 |
600 | 2020/01/26 |
| 425 | 臺灣省城隍 |
600 | 2020/01/28 |
| 426 | 陳薏媗、蔡麗琴、陳威良 |
600 | 2020/01/31 |
| 427 | 何佳璇 |
600 | 2020/01/30 |
| 428 | 胡育嘉 |
600 | 2020/02/02 |
| 429 | 郭月霞、鄭銀瑞、鄭入輔、鄭旨恩、鄭資穎、楊馥璟 |
600 | 2020/01/31 |
| 430 | 林佳杉 |
600 | 2020/01/31 |
| 431 | 林怡君 |
600 | 2020/02/01 |
| 432 | 陳昌扶 |
600 | 2020/02/03 |
| 433 | 陳羽凡 |
600 | 2020/02/04 |
| 434 | 蕭文元、蕭米雅、蕭名傑 |
600 | 2020/02/04 |
| 435 | 陳柏村 |
600 | 2020/02/05 |
| 436 | 陳曾寶鳳 |
600 | 2020/02/05 |
| 437 | 邱振榮、曾美華 |
600 | 2020/02/07 |
| 438 | 沈明達、王秋月 |
600 | 2020/02/10 |
| 439 | 莊惠甯 |
598 | 2020/01/21 |
| 440 | 茂泰紙業劉其旺 |
558 | 2020/01/30 |
| 441 | 王晨宇 |
500 | 2020/01/16 |
| 442 | 李偉銘 |
500 | 2020/01/17 |
| 443 | 蔡○寧、王○玲 |
500 | 2020/01/17 |
| 444 | 李翊宏 |
500 | 2020/01/17 |
| 445 | 彭湘涵 |
500 | 2020/01/16 |
| 446 | 鄭仲鈞、盧盈君、鄭昱潔、鄭睿鳳 |
500 | 2020/01/17 |
| 447 | 陳昌元 |
500 | 2020/01/16 |
| 448 | 張慶安 |
500 | 2020/01/17 |
| 449 | 徐志鵬 |
500 | 2020/01/17 |
| 450 | 簡雅屏 |
