捐款進度報告
2023-12-28 鐵工男腦出血癱瘓失語 新住民妻憂女才小2「現沒人可工作」 |
指定捐款 捐款筆數:1696 1238394元 |
蘋果急難救助金 (讀者不指定捐款) 25000元 |
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
| 1 | 林登海 |
30000 | 2023/12/28 |
| 2 | 楊俊勇 |
20000 | 2023/12/21 |
| 3 | 楊志中 |
20000 | 2023/12/29 |
| 4 | 張書翰 |
20000 | 2024/01/02 |
| 5 | 詹水永 |
20000 | 2024/01/04 |
| 6 | 張淑敏 |
18000 | 2024/01/28 |
| 7 | 李美佐、郗更陵、郗宏為 |
15000 | 2023/12/27 |
| 8 | 昭揚投資股份有限公司 |
13000 | 2024/01/01 |
| 9 | 群邑建設(股)公司 |
12800 | 2023/12/29 |
| 10 | 486團購 |
12000 | 2023/12/27 |
| 11 | 河洛企業股份有限公司 |
11000 | 2023/12/11 |
| 12 | 大峰電器股份有限公司 |
10000 | 2023/12/28 |
| 13 | 財團法人龍顏基金會 |
10000 | 2023/12/28 |
| 14 | 匯德工業有限公司 |
10000 | 2023/12/31 |
| 15 | 三德材料科技有限公司 |
10000 | 2023/12/31 |
| 16 | 盧文濱 |
10000 | 2023/12/31 |
| 17 | 劉金海 |
10000 | 2023/12/31 |
| 18 | 莊欣穎 |
10000 | 2023/12/30 |
| 19 | 黃秉鈞 |
10000 | 2024/01/03 |
| 20 | 黃厚勝 |
10000 | 2024/01/06 |
| 21 | Patty Lin |
10000 | 2024/01/05 |
| 22 | 劉震誌 |
10000 | 2024/01/10 |
| 23 | 張靜宜 |
10000 | 2024/01/16 |
| 24 | 匿名 |
7000 | 2024/01/02 |
| 25 | 周x聰 |
6000 | 2023/12/28 |
| 26 | 黃昱齊 |
6000 | 2023/12/29 |
| 27 | 幸福種籽 |
5600 | 2023/12/31 |
| 28 | 曾宗琳、鄭淑文、曾俊皓、曾姿皓 |
5000 | 2023/12/27 |
| 29 | 黃士軒 |
5000 | 2023/12/27 |
| 30 | 陳怡君 |
5000 | 2023/12/28 |
| 31 | 陳信昌 |
5000 | 2023/12/28 |
| 32 | 王清吉、張春藝 |
5000 | 2023/12/31 |
| 33 | 程建銘 |
5000 | 2023/12/31 |
| 34 | SPCD_Lab |
5000 | 2023/12/29 |
| 35 | 郭榮德、李勝美 |
5000 | 2023/12/29 |
| 36 | 徐閶楓 |
5000 | 2023/12/30 |
| 37 | 王清敏、許芳信、盧瑩珊、許浚璘、許浚洋、許世坤、林麗萍、許金柱 |
5000 | 2024/01/02 |
| 38 | 王士平 |
5000 | 2024/01/01 |
| 39 | 楊謝秀琴,楊麗美,林新能,林佳瑜,林欣瑜 |
5000 | 2024/01/01 |
| 40 | 魏君叡;魏宏曄 |
5000 | 2024/01/01 |
| 41 | 陳朝昇 |
5000 | 2024/01/14 |
| 42 | 林晉伊 |
5000 | 2024/01/25 |
| 43 | 陳彥婷 |
5000 | 2024/01/26 |
| 44 | 郭榮德、李勝美 |
5000 | 2024/01/28 |
| 45 | 弘翊機械工程有限公司 |
4500 | 2023/12/27 |
| 46 | 林雨蓉 |
4000 | 2023/11/21 |
| 47 | 胡小翎、胡全金、李麗秋 |
4000 | 2024/01/02 |
| 48 | 常念地藏王菩薩本願經消災解難 |
3888 | 2024/01/15 |
| 49 | 林揚凱 |
3600 | 2024/01/01 |
| 50 | 吳增榮 |
3600 | 2024/01/05 |
| 51 | 楊發明 |
3100 | 2024/01/15 |
| 52 | 恒亞貿易股份有限公司 |
3000 | 2023/12/22 |
| 53 | 財團法人鳳凰教育基金會 |
3000 | 2023/12/22 |
| 54 | 李再得 |
3000 | 2023/12/28 |
| 55 | 范凱鈴 |
3000 | 2023/12/28 |
| 56 | 許若淇 |
3000 | 2023/12/28 |
| 57 | 張桂芳 |
3000 | 2023/12/31 |
| 58 | 翁貞蓉 |
3000 | 2023/12/29 |
| 59 | 陳柏霖 |
3000 | 2023/12/29 |
| 60 | 倪通成 |
3000 | 2024/01/02 |
| 61 | 張銘新 |
3000 | 2024/01/01 |
| 62 | 吳金旺 |
3000 | 2024/01/03 |
| 63 | 林庠緣 |
3000 | 2024/01/04 |
| 64 | 長揮企業有限公司 |
3000 | 2024/01/04 |
| 65 | 承韋家具股份有限公司 |
3000 | 2024/01/05 |
| 66 | 無名氏 |
3000 | 2024/01/10 |
| 67 | 莊琇雅 |
3000 | 2024/01/18 |
| 68 | 林宗賢 |
3000 | 2024/01/19 |
| 69 | 金紫婷 |
3000 | 2024/01/19 |
| 70 | 呂欣怡、彭子耘 |
3000 | 2024/01/22 |
| 71 | 林聖智 |
3000 | 2024/01/26 |
| 72 | 北昕資訊股份有限公司 |
2800 | 2024/01/09 |
| 73 | 李天宗 |
2500 | 2023/12/28 |
| 74 | 陳繹昕 |
2500 | 2023/12/31 |
| 75 | 米多里設計國際有限公司 |
2500 | 2024/01/03 |
| 76 | 高健食品科技有限公司 |
2200 | 2023/12/29 |
| 77 | 滿傳善澤行 |
2100 | 2024/01/17 |
| 78 | 簡先生 |
2025 | 2024/01/15 |
| 79 | 陳章南 |
2000 | 2023/12/22 |
| 80 | 葉阿卿 |
2000 | 2023/12/27 |
| 81 | 戴宇菕 |
2000 | 2023/12/27 |
| 82 | 王明珅 |
2000 | 2023/12/28 |
| 83 | 沈益仲 |
2000 | 2023/12/28 |
| 84 | 平安 |
2000 | 2023/12/28 |
| 85 | 張思琦、姜穆言 |
2000 | 2023/12/28 |
| 86 | 善心 |
2000 | 2023/12/28 |
| 87 | 陳品文 |
2000 | 2023/12/28 |
| 88 | 薛任智 |
2000 | 2023/12/28 |
| 89 | 沈x真 |
2000 | 2023/12/31 |
| 90 | 昕萌國際有限公司 |
2000 | 2023/12/31 |
| 91 | 洪幸吟 |
2000 | 2023/12/31 |
| 92 | 康濰瓘 |
2000 | 2023/12/31 |
| 93 | 黃再模 |
2000 | 2023/12/31 |
| 94 | 王秀卿 |
2000 | 2023/12/29 |
| 95 | 台中陳先生、顏小姐 |
2000 | 2023/12/29 |
| 96 | 呂東炫 |
2000 | 2023/12/29 |
| 97 | 邱銘坤 |
2000 | 2023/12/29 |
| 98 | 曾琡雯、蔣易君、蔣佳妘、蔣志祥 |
2000 | 2023/12/29 |
| 99 | 曾若琦 |
2000 | 2023/12/29 |
| 100 | 黃柏叡、林心柔 |
2000 | 2023/12/29 |
| 101 | 謝小姐 |
2000 | 2023/12/29 |
| 102 | 蘇堉騰 |
2000 | 2023/12/29 |
| 103 | 王琇慧 |
2000 | 2023/12/30 |
| 104 | 跟隨耶穌 |
2000 | 2024/01/02 |
| 105 | 楊樑泉 |
2000 | 2024/01/02 |
| 106 | 曾珮宸 |
2000 | 2024/01/02 |
| 107 | 朱佳樺 |
2000 | 2024/01/02 |
| 108 | 妙善 |
2000 | 2024/01/01 |
| 109 | 王皆誼 |
2000 | 2024/01/01 |
| 110 | 胡志昇 |
2000 | 2024/01/01 |
| 111 | 觀音佛弟子 |
2000 | 2024/01/01 |
| 112 | 李安庭 |
2000 | 2024/01/03 |
| 113 | 原禾 |
2000 | 2024/01/03 |
| 114 | 陳燕怡 |
2000 | 2024/01/03 |
| 115 | 陳一成 |
2000 | 2024/01/03 |
| 116 | 黃靖雯 |
2000 | 2024/01/03 |
| 117 | 林勳彥 |
2000 | 2024/01/04 |
| 118 | 鄭俊宏 |
2000 | 2024/01/04 |
| 119 | 無名氏 |
2000 | 2024/01/04 |
| 120 | 魏柏麟 |
2000 | 2024/01/04 |
| 121 | 簡奕德 |
2000 | 2024/01/06 |
| 122 | 陳文裕、陳瑀杰、陳瑞然 |
2000 | 2024/01/06 |
| 123 | 陳宗興 |
2000 | 2024/01/05 |
| 124 | 余百晏 |
2000 | 2024/01/05 |
| 125 | 楊順閔 |
2000 | 2024/01/08 |
| 126 | 涂炫清 |
2000 | 2024/01/10 |
| 127 | 余哲誌 |
2000 | 2024/01/11 |
| 128 | 王敬淳 |
2000 | 2024/01/15 |
| 129 | 薛有全、薛羽倢、薛羽庭、汪玉蘭、林金 |
2000 | 2024/01/15 |
| 130 | 太平洋旅行社-余悅豪 |
2000 | 2024/01/16 |
| 131 | 太平洋旅行社-張毓良 |
2000 | 2024/01/16 |
| 132 | 太平洋旅行社-劉奇哲 |
2000 | 2024/01/16 |
| 133 | 吳山中、吳尚榮 |
2000 | 2024/01/17 |
| 134 | 李江悠 |
2000 | 2024/01/20 |
| 135 | 林嘉祥 |
2000 | 2024/01/23 |
| 136 | 葉柏承 |
2000 | 2024/01/23 |
| 137 | 吳盈萱 |
2000 | 2024/01/26 |
| 138 | 何建儀、何維軒 |
2000 | 2024/01/28 |
| 139 | 劉睿中 |
2000 | 2024/01/28 |
| 140 | 劉溢東、劉門潘蘇、樊煥晃、樊門劉少霞 |
1800 | 2023/12/29 |
| 141 | 陳惠萍 |
1800 | 2024/01/14 |
| 142 | 政修顏料 |
1688 | 2024/01/03 |
| 143 | 張瑞杰 |
1650 | 2023/12/29 |
| 144 | 郭睿芸 |
1600 | 2023/12/31 |
| 145 | 蔡先生、馬小姐 |
1600 | 2023/12/31 |
| 146 | 陳俊明 |
1600 | 2024/01/02 |
| 147 | 張元銘 |
1500 | 2023/12/25 |
| 148 | 林偉傑 |
1500 | 2023/12/27 |
| 149 | 許庭榛 |
1500 | 2023/12/28 |
| 150 | 洪維憶 |
1500 | 2023/12/31 |
| 151 | 陳俊治 |
1500 | 2023/12/31 |
| 152 | 黃曉華 |
1500 | 2023/12/29 |
| 153 | 鄭鉀運、張碧錦 |
1500 | 2023/12/29 |
| 154 | 李昌年、林淑娟 |
1500 | 2023/12/30 |
| 155 | 汐止金龍湖福德正神 |
1500 | 2024/01/02 |
| 156 | 嘉品駿實業有限公司 |
1500 | 2024/01/02 |
| 157 | 魯斌 |
1500 | 2024/01/02 |
| 158 | 鄭宇廷 |
1500 | 2024/01/01 |
| 159 | 陳律岑 |
1500 | 2024/01/03 |
| 160 | 郭貫中 |
1500 | 2024/01/07 |
| 161 | 蔡亞霖 |
1500 | 2024/01/06 |
| 162 | 黃耀輝、張撫、黃瑋鈞 |
1500 | 2024/01/11 |
| 163 | 郭睿芸、郭慈威 |
1500 | 2024/01/12 |
| 164 | 呂學道 |
1500 | 2024/01/18 |
| 165 | 阮蕙慈 |
1500 | 2024/01/21 |
| 166 | 杜漢玲 |
1500 | 2024/01/25 |
| 167 | 潘劭偉、張雪楨、潘靖、滿州陳秀香 |
1500 | 2024/01/25 |
| 168 | 吳炳宏 |
1400 | 2024/01/01 |
| 169 | 陳乙安 |
1300 | 2023/12/30 |
| 170 | 臺灣省城隍 |
1260 | 2024/01/03 |
| 171 | 施寶娟 |
1250 | 2024/01/07 |
| 172 | 陳炤堅 |
1234 | 2023/12/31 |
| 173 | 陳炤堅 |
1234 | 2024/01/11 |
| 174 | 嘉禾不動產-鄧仲容 |
1200 | 2023/12/26 |
| 175 | 賴宏銘 |
1200 | 2023/12/28 |
| 176 | JIA CUN |
1200 | 2023/12/28 |
| 177 | 南尚傑 |
1200 | 2023/12/29 |
| 178 | 陳政忠 |
1200 | 2023/12/29 |
| 179 | 張誠苓 |
1200 | 2024/01/05 |
| 180 | 寶大大 |
1200 | 2024/01/12 |
| 181 | 左營玄武堂北極玄天上帝 |
1200 | 2024/01/15 |
| 182 | 慕恩能量療癒 |
1111 | 2024/01/02 |
| 183 | 黃玉玲 |
1100 | 2023/12/30 |
| 184 | 梅菁貽、朱治國 |
1100 | 2024/01/02 |
| 185 | 郭秉署、陳亭君、郭兆庭、郭俊佑 |
1100 | 2024/01/15 |
| 186 | 茂伸國際開發有限公司 |
1088 | 2024/01/15 |
| 187 | 台南緣濟堂、夙惠合家 |
1080 | 2024/01/02 |
| 188 | 黃陳柏彰 |
1068 | 2024/01/17 |
| 189 | 江戴順平 |
1017 | 2024/01/05 |
| 190 | 江貴環 |
1011 | 2024/01/03 |
| 191 | 吳惠晴 |
1001 | 2024/01/03 |
| 192 | 楊捷凱 |
1000 | 2023/12/25 |
| 193 | 葉碧芳 |
1000 | 2023/12/26 |
| 194 | 沈進祥 |
1000 | 2023/12/27 |
| 195 | 阿里國際企業(股)公司 |
1000 | 2023/12/27 |
| 196 | 葉明松 |
1000 | 2023/12/27 |
| 197 | 葉淑玲 |
1000 | 2023/12/27 |
| 198 | 葉博武 |
1000 | 2023/12/27 |
| 199 | 謝丞忠 |
1000 | 2023/12/27 |
| 200 | 全臺首邑縣城隍爺 |
1000 | 2023/12/28 |
| 201 | 有緣人家 |
1000 | 2023/12/28 |
| 202 | 李清標 |
1000 | 2023/12/28 |
| 203 | 孫一璠 |
1000 | 2023/12/28 |
| 204 | 陳盈志 |
1000 | 2023/12/28 |
| 205 | 陳啟利 |
1000 | 2023/12/28 |
| 206 | 陳啟釗 |
1000 | 2023/12/28 |
| 207 | 彭泳霖 |
1000 | 2023/12/28 |
| 208 | 曾詩瑀 |
1000 | 2023/12/28 |
| 209 | 黃振峰 |
1000 | 2023/12/28 |
| 210 | 黃韋樺 |
1000 | 2023/12/28 |
| 211 | 黃清政 |
1000 | 2023/12/28 |
| 212 | 楊榮堂、楊馨、楊晴、廖悅伶 |
1000 | 2023/12/28 |
| 213 | 廖宜緯 |
1000 | 2023/12/28 |
| 214 | 蔡佩娟、蔡序開、蔡翔安 |
1000 | 2023/12/28 |
| 215 | 蔡宜達 |
1000 | 2023/12/28 |
| 216 | 蕭惠文 |
1000 | 2023/12/28 |
| 217 | 賴秋婷 |
1000 | 2023/12/28 |
| 218 | 吳坤龍 |
1000 | 2023/12/31 |
| 219 | 林立夫 |
1000 | 2023/12/31 |
| 220 | 宋偉豪 |
1000 | 2023/12/31 |
| 221 | 林成傑 |
1000 | 2023/12/31 |
| 222 | 林志儒 |
1000 | 2023/12/31 |
| 223 | 邱士恩、邱孝明 |
1000 | 2023/12/31 |
| 224 | 高巧真 |
1000 | 2023/12/31 |
| 225 | 高金獅 |
1000 | 2023/12/31 |
| 226 | 張元暉 |
1000 | 2023/12/31 |
| 227 | 連書賢 |
1000 | 2023/12/31 |
| 228 | 陳鋐恩 |
1000 | 2023/12/31 |
| 229 | 陳瓊蓉 |
1000 | 2023/12/31 |
| 230 | 章魚丸與莊可愛 |
1000 | 2023/12/31 |
| 231 | 黃子芸、黃宣柔、陳美燕 |
1000 | 2023/12/31 |
| 232 | 黃金貴 |
1000 | 2023/12/31 |
| 233 | 劉睿中 |
1000 | 2023/12/31 |
| 234 | 鄧如宏、吳文潔、鄧志堅、高琇珍 |
1000 | 2023/12/31 |
| 235 | 李宜瑩 |
1000 | 2023/12/29 |
| 236 | 江鈺程 |
1000 | 2023/12/29 |
| 237 | Chu Chun I |
1000 | 2023/12/29 |
| 238 | 周陳秀霞、吳東夏、周芷(人予)、周祈叡 |
1000 | 2023/12/29 |
| 239 | 林俊隆、J&、M 長期投資 |
1000 | 2023/12/29 |
| 240 | 林雄 |
1000 | 2023/12/29 |
| 241 | 蔡鳳蛉、林麗卿 |
1000 | 2023/12/29 |
| 242 | 邱進福 |
1000 | 2023/12/29 |
| 243 | 信孚產業股份有限公司 |
1000 | 2023/12/29 |
| 244 | 胡書瑋 |
1000 | 2023/12/29 |
| 245 | 張大 |
1000 | 2023/12/29 |
| 246 | 張伯臣 |
1000 | 2023/12/29 |
| 247 | 莊皓翔 |
1000 | 2023/12/29 |
| 248 | 許景富 |
1000 | 2023/12/29 |
| 249 | 許筑婷 |
1000 | 2023/12/29 |
| 250 | 陳佳菁 |
1000 | 2023/12/29 |
| 251 | 陳花香、莊良英 |
1000 | 2023/12/29 |
| 252 | 陳佳儀 |
1000 | 2023/12/29 |
| 253 | 陳瑩真 |
1000 | 2023/12/29 |
| 254 | 陳麗如 |
1000 | 2023/12/29 |
| 255 | 彭君一 |
1000 | 2023/12/29 |
| 256 | 黃瓊嬌 |
1000 | 2023/12/29 |
| 257 | 楊國明 |
1000 | 2023/12/29 |
| 258 | 劉瓅嶺 |
1000 | 2023/12/29 |
| 259 | 薛明香 |
1000 | 2023/12/29 |
| 260 | 謝佳席 |
1000 | 2023/12/29 |
| 261 | 謝侑庭 |
1000 | 2023/12/29 |
| 262 | 簡義龍 |
1000 | 2023/12/29 |
| 263 | 蘇秀如 |
1000 | 2023/12/29 |
| 264 | 王繕逢 |
1000 | 2023/12/30 |
| 265 | 吳瓊瑜 |
1000 | 2023/12/30 |
| 266 | 吳憲俊 |
1000 | 2023/12/30 |
| 267 | 安東尼趙 |
1000 | 2023/12/30 |
| 268 | 游國琮 |
1000 | 2023/12/30 |
| 269 | 黃金山 |
1000 | 2023/12/30 |
| 270 | 鄧錦鴻 |
1000 | 2023/12/30 |
| 271 | 108數位中心 |
1000 | 2024/01/02 |
| 272 | SE995 |
1000 | 2024/01/02 |
| 273 | 方瑞唯 |
1000 | 2024/01/02 |
| 274 | 王維新 |
1000 | 2024/01/02 |
| 275 | 王慧華 |
1000 | 2024/01/02 |
| 276 | 石沛琪 |
1000 | 2024/01/02 |
| 277 | 何雙全、蔣春秀 |
1000 | 2024/01/02 |
| 278 | 吳文俊 |
1000 | 2024/01/02 |
| 279 | 吳佩儒 |
1000 | 2024/01/02 |
| 280 | 邱秋燕 |
1000 | 2024/01/02 |
| 281 | 林登川 |
1000 | 2024/01/02 |
| 282 | 林佑娟 |
1000 | 2024/01/02 |
| 283 | 柯(南犬)凱 |
1000 | 2024/01/02 |
| 284 | 唐嘉珮 |
1000 | 2024/01/02 |
| 285 | 專翔實業有限公司 |
1000 | 2024/01/02 |
| 286 | 張旋瑩 |
1000 | 2024/01/02 |
| 287 | 張雅涵 |
1000 | 2024/01/02 |
| 288 | 梁宇孟 |
1000 | 2024/01/02 |
| 289 | 許秀嬌 |
1000 | 2024/01/02 |
| 290 | 許宗木 |
1000 | 2024/01/02 |
| 291 | 彭珩筑 |
1000 | 2024/01/02 |
| 292 | 陳謝玉惠 |
1000 | 2024/01/02 |
| 293 | 曾凱杰 |
1000 | 2024/01/02 |
| 294 | 楊于娟 |
1000 | 2024/01/02 |
| 295 | 楊逸林 |
1000 | 2024/01/02 |
| 296 | 趙彤彪 |
1000 | 2024/01/02 |
| 297 | 劉清和、陳鳳、楊孟琴、劉佳?、劉中榆 |
1000 | 2024/01/02 |
| 298 | 蔡佳玲 |
1000 | 2024/01/02 |
| 299 | 鄭富丞 |
1000 | 2024/01/02 |
| 300 | 戴建 |
1000 | 2024/01/02 |
| 301 | 邱奕鎧 |
1000 | 2024/01/01 |
| 302 | 吳建忠 |
1000 | 2024/01/01 |
| 303 | 何其泰、王淑惠 |
1000 | 2024/01/01 |
| 304 | 朱春蘭 |
1000 | 2024/01/01 |
| 305 | 施妙青 |
1000 | 2024/01/01 |
| 306 | 洪裕發 |
1000 | 2024/01/01 |
| 307 | 張瓊方 |
1000 | 2024/01/01 |
| 308 | 張耀文 |
1000 | 2024/01/01 |
| 309 | 捷陽環保消毒有限公司 |
1000 | 2024/01/01 |
| 310 | 陳安萲 |
1000 | 2024/01/01 |
| 311 | 陳俐伶 |
1000 | 2024/01/01 |
| 312 | 陳祉筠 |
1000 | 2024/01/01 |
| 313 | 陳龍海 |
1000 | 2024/01/01 |
| 314 | 游璧毓 |
1000 | 2024/01/01 |
| 315 | 無名氏 |
1000 | 2024/01/01 |
| 316 | 賀靜賢 |
1000 | 2024/01/01 |
| 317 | 黃聖翔 |
1000 | 2024/01/01 |
| 318 | 蔡平川 |
1000 | 2024/01/01 |
| 319 | 蔡孟貞、丁曙曾、蔡慈衛、蔡守柔 |
1000 | 2024/01/01 |
| 320 | 蔡明昌 |
1000 | 2024/01/01 |
| 321 | 蔡博任 |
1000 | 2024/01/01 |
| 322 | 鄭鋅羚 |
1000 | 2024/01/01 |
| 323 | 蕭久益、張培宏 |
1000 | 2024/01/01 |
| 324 | 賴哲毅 |
1000 | 2024/01/01 |
| 325 | 羅昱凱、張宸瑜 |
1000 | 2024/01/01 |
| 326 | 洪瑞成 |
1000 | 2024/01/03 |
| 327 | 周宜慧 |
1000 | 2024/01/03 |
| 328 | 王晨宇、王奐云 |
1000 | 2024/01/03 |
| 329 | 陳佩宜 |
1000 | 2024/01/03 |
| 330 | 陳張淑美 |
1000 | 2024/01/03 |
| 331 | 陳福安、陳如雯、陳昱圻 |
1000 | 2024/01/03 |
| 332 | 陳憲宥 |
1000 | 2024/01/03 |
| 333 | 闕穗琤 |
1000 | 2024/01/03 |
| 334 | 王偉貞 |
1000 | 2024/01/04 |
| 335 | 李汶靜 |
1000 | 2024/01/04 |
| 336 | 乾兒輝 |
1000 | 2024/01/04 |
| 337 | 張麗卿 |
1000 | 2024/01/04 |
| 338 | 陳柏豪 |
1000 | 2024/01/04 |
| 339 | 陳智暘、陳原騰、陳勝祥、謝素環、王玉珍 |
1000 | 2024/01/04 |
| 340 | 黃林秀鳳 |
1000 | 2024/01/04 |
| 341 | 楊繼昌 |
1000 | 2024/01/04 |
| 342 | 姚騰傑 |
1000 | 2024/01/07 |
| 343 | 馬昇妙 |
1000 | 2024/01/07 |
| 344 | 賴仲美、Chien |
1000 | 2024/01/07 |
| 345 | 賴慶 |
1000 | 2024/01/07 |
| 346 | 龍震宇 |
1000 | 2024/01/07 |
| 347 | 顏吉佑 |
1000 | 2024/01/07 |
| 348 | 邱敬雲 |
1000 | 2024/01/06 |
| 349 | 王心喬 |
1000 | 2024/01/06 |
| 350 | 秦子政、秦紳杰 |
1000 | 2024/01/06 |
| 351 | 郭榮二、郭翁素華、郭瓊芬、郭瓊惠、郭宏益、郭宸瑞、郭容君 |
1000 | 2024/01/06 |
| 352 | 網路非約定存簿65798 |
1000 | 2024/01/06 |
| 353 | 王品蓉 |
1000 | 2024/01/05 |
| 354 | 田田室內裝修工程有限公司 |
1000 | 2024/01/05 |
| 355 | 李家儀 |
1000 | 2024/01/05 |
| 356 | 張 |
1000 | 2024/01/05 |
| 357 | 柳皓惟 |
1000 | 2024/01/05 |
| 358 | 陳衍麗 |
1000 | 2024/01/05 |
| 359 | 葉勝仁 |
1000 | 2024/01/05 |
| 360 | 陳家雲 |
1000 | 2024/01/05 |
| 361 | 謝庭 |
1000 | 2024/01/05 |
| 362 | 陳慧莉 |
1000 | 2024/01/08 |
| 363 | 陳佳菁 |
1000 | 2024/01/08 |
| 364 | 王奕云 |
1000 | 2024/01/08 |
| 365 | 潘劭偉、陳秀香 |
1000 | 2024/01/08 |
| 366 | 蔡宗廷 |
1000 | 2024/01/08 |
| 367 | 友銘工業有限公司 |
1000 | 2024/01/09 |
| 368 | 王漢龍 |
1000 | 2024/01/09 |
| 369 | 林尹明 |
1000 | 2024/01/09 |
| 370 | 高銘聖 |
1000 | 2024/01/09 |
| 371 | 許博清 |
1000 | 2024/01/09 |
| 372 | 楊政軒 |
1000 | 2024/01/09 |
| 373 | 劉恭言 |
1000 | 2024/01/09 |
| 374 | 潘慧美 |
1000 | 2024/01/09 |
| 375 | 林銘修 |
1000 | 2024/01/10 |
| 376 | 阿財 |
1000 | 2024/01/10 |
| 377 | 葉東芸 |
1000 | 2024/01/10 |
| 378 | 天使 |
1000 | 2024/01/11 |
| 379 | 曾逸安 |
1000 | 2024/01/11 |
| 380 | 高X峰闔家 |
1000 | 2024/01/14 |
| 381 | 陳文華、陳享呈、陳簡英、陳如淑 |
1000 | 2024/01/14 |
| 382 | 釋證莊 |
1000 | 2024/01/14 |
| 383 | 王淳 |
1000 | 2024/01/13 |
| 384 | 卓倩宇 |
1000 | 2024/01/12 |
| 385 | 張廷群 |
1000 | 2024/01/12 |
| 386 | 劉林美玉 |
1000 | 2024/01/12 |
| 387 | 方慧真 |
1000 | 2024/01/15 |
| 388 | 吳依宣、六張犁福德宮 |
1000 | 2024/01/15 |
| 389 | 宗樺行銷 |
1000 | 2024/01/15 |
| 390 | 程蘊霞 |
1000 | 2024/01/15 |
| 391 | 王文銘 |
1000 | 2024/01/16 |
| 392 | 無名氏 |
1000 | 2024/01/16 |
| 393 | 翰達五金有限公司 |
1000 | 2024/01/16 |
| 394 | 薛先生 |
1000 | 2024/01/16 |
| 395 | 黃筱翎 |
1000 | 2024/01/17 |
| 396 | 李佳慧 |
1000 | 2024/01/18 |
| 397 | 李嘉嘉 |
1000 | 2024/01/18 |
| 398 | 沈玉秀 |
1000 | 2024/01/18 |
| 399 | 陳婉菱 |
1000 | 2024/01/18 |
| 400 | 陳曾寶鳳 |
1000 | 2024/01/18 |
| 401 | 陳順杰 |
1000 | 2024/01/18 |
| 402 | 無名氏 |
1000 | 2024/01/18 |
| 403 | 魏永勝 |
1000 | 2024/01/18 |
| 404 | 耀晟興業股份有限公司 |
1000 | 2024/01/18 |
| 405 | 陳金星、許詹勝閔 |
1000 | 2024/01/20 |
| 406 | 吳姿姍 |
1000 | 2024/01/19 |
| 407 | 徐文祥、徐秋鳳 |
1000 | 2024/01/22 |
| 408 | 曾士修 |
1000 | 2024/01/22 |
| 409 | 寬頻房訊科技股份有限公司 |
1000 | 2024/01/22 |
| 410 | 蔡惠如 |
1000 | 2024/01/22 |
| 411 | 李俋志 |
1000 | 2024/01/23 |
| 412 | 郭英珠 |
1000 | 2024/01/23 |
| 413 | 毛林勸、毛鈞玄、許吉利 |
1000 | 2024/01/26 |
| 414 | 呂霽宗 |
1000 | 2024/01/26 |
| 415 | 許田秀桃 |
1000 | 2024/01/26 |
| 416 | 無名氏 |
1000 | 2024/01/26 |
| 417 | 黃金欣小寶寶 |
1000 | 2024/01/26 |
| 418 | 王樹章 |
1000 | 2024/01/24 |
| 419 | 王仁博 |
1000 | 2024/01/27 |
| 420 | 無名氏 |
1000 | 2024/01/27 |
| 421 | 楊慧薏 |
1000 | 2024/01/27 |
| 422 | 吳婕瑜 |
1000 | 2024/01/28 |
| 423 | 林秀怡 |
1000 | 2024/01/28 |
| 424 | 高一菁 |
1000 | 2024/01/28 |
| 425 | 黃景彥 |
1000 | 2024/01/28 |
| 426 | 楓宜穎 |
900 | 2023/12/28 |
| 427 | 黃郁涵 |
800 | 2023/12/31 |
| 428 | 李明修 |
800 | 2023/12/29 |
| 429 | 賴庠騰 |
800 | 2023/12/29 |
| 430 | 謝佩蓁 |
800 | 2023/12/29 |
| 431 | 伊人 |
800 | 2023/12/30 |
| 432 | 郭建忠 |
800 | 2024/01/02 |
| 433 | 余姿瑩 |
800 | 2024/01/01 |
| 434 | 張全琛 |
800 | 2024/01/01 |
| 435 | 張翠珍、李花 |
800 | 2024/01/01 |
| 436 | 莊舜智、舜信 |
800 | 2024/01/01 |
| 437 | 陳曾寶鳳 |
800 | 2024/01/01 |
| 438 | 陳柏村 |
800 | 2024/01/01 |
| 439 | 黃復為 |
800 | 2024/01/01 |
| 440 | 孫振倫、孫坤生、丁秋文、孫和妤、孫祺鈞 |
800 | 2024/01/11 |
| 441 | 邱振榮、曾美華 |
800 | 2024/01/18 |
| 442 | 林明村 |
750 | 2024/01/02 |
| 443 | 邱柏學 |
700 | 2023/12/29 |
| 444 | 邱俊儒 |
700 | 2023/12/29 |
| 445 | 邱芮凝 |
700 | 2023/12/29 |
| 446 | 邱俊翰 |
700 | 2023/12/29 |
| 447 | 邱俊融 |
700 | 2023/12/29 |
| 448 | 許泳荏 |
