捐款進度報告
2024-09-20 21歲長女捐一半肝救單親媽 母心疼她僅休一個月返工扛3口 |
指定捐款 捐款筆數:1690 1169937元 |
蘋果急難救助金 (讀者不指定捐款) 25000元 |
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
| 1 | 楊俊勇 |
20000 | 2024/09/06 |
| 2 | 張書翰 |
20000 | 2024/09/23 |
| 3 | 林永傑、林士傑 |
20000 | 2024/09/26 |
| 4 | 鄭又仁、曾文姿 |
20000 | 2024/09/25 |
| 5 | 廖翊淇 |
20000 | 2024/10/10 |
| 6 | 昭揚投資股份有限公司 |
13000 | 2024/10/01 |
| 7 | 486團購 |
12000 | 2024/09/27 |
| 8 | 恆生當鋪 |
10000 | 2024/09/21 |
| 9 | 陳長樂 |
10000 | 2024/09/21 |
| 10 | 李名傑 |
10000 | 2024/09/20 |
| 11 | 凌睿辰、凌志綸、凌敏慈、林映秀、凌國榮、凌林英琴 |
10000 | 2024/09/23 |
| 12 | 陳長樂 |
10000 | 2024/09/25 |
| 13 | 黃秉鈞 |
10000 | 2024/10/04 |
| 14 | 劉宸誌 |
10000 | 2024/10/08 |
| 15 | 蔡承熹 |
10000 | 2024/10/17 |
| 16 | 楊秀卿、翁金池、達明可 |
10000 | 2024/10/20 |
| 17 | 康榮俊 |
10000 | 2024/10/22 |
| 18 | 股頭-頭兒 |
8138 | 2024/09/24 |
| 19 | 劉筱靖 |
8000 | 2024/09/20 |
| 20 | 彭薇雅 |
8000 | 2024/10/08 |
| 21 | 幸福種籽 |
6900 | 2024/09/30 |
| 22 | 卓樹燈、卓施清盞 |
6000 | 2024/09/22 |
| 23 | 陳麗香 |
6000 | 2024/09/23 |
| 24 | 大塚資訊科技(股) |
6000 | 2024/09/26 |
| 25 | 群邑建設(股)公司 |
5200 | 2024/10/01 |
| 26 | 鄭凱玄 |
5000 | 2024/09/21 |
| 27 | 葉炳輝 |
5000 | 2024/09/20 |
| 28 | 潘明裕 |
5000 | 2024/06/25 |
| 29 | 徐吳玉坤 |
5000 | 2024/09/24 |
| 30 | 馮中和 |
5000 | 2024/09/23 |
| 31 | 黃嘉玲 |
5000 | 2024/09/23 |
| 32 | 郭榮德、李勝美 |
5000 | 2024/09/29 |
| 33 | 林秀燕 |
5000 | 2024/09/27 |
| 34 | 曾宗琳、鄭淑文、曾俊皓、曾姿皓 |
5000 | 2024/09/27 |
| 35 | 黃士軒 |
5000 | 2024/09/27 |
| 36 | 楊謝秀琴、楊麗美、林新能、林佳瑜、林欣瑜 |
5000 | 2024/09/30 |
| 37 | 林竺霓 |
5000 | 2024/10/06 |
| 38 | 吳溦珊、吳赫倫 |
5000 | 2024/10/08 |
| 39 | 吳定愷 |
5000 | 2024/10/09 |
| 40 | 高金榮 |
5000 | 2024/10/09 |
| 41 | 弘翊機械工程有限公司 |
4500 | 2024/09/27 |
| 42 | 黃冠諭 |
4000 | 2024/09/18 |
| 43 | 吳增榮 |
3600 | 2024/10/08 |
| 44 | 洪晉夫 |
3000 | 2024/09/21 |
| 45 | 鍾秀琴 |
3000 | 2024/09/20 |
| 46 | 平安 |
3000 | 2024/09/20 |
| 47 | 連偉傑 |
3000 | 2024/09/23 |
| 48 | 無名氏 |
3000 | 2024/09/23 |
| 49 | 李再得 |
3000 | 2024/09/26 |
| 50 | 胡清文 |
3000 | 2024/09/26 |
| 51 | 范雅琪 |
3000 | 2024/09/26 |
| 52 | 邱敏嘉 |
3000 | 2024/09/25 |
| 53 | 余宗泫、余承澤、余鴻文、林月鳳、余承霙 |
3000 | 2024/09/28 |
| 54 | 林聖智 |
3000 | 2024/09/28 |
| 55 | 北昕資訊股份有限公司 |
3000 | 2024/09/27 |
| 56 | 陳立真 |
3000 | 2024/09/27 |
| 57 | 穩泰鋁業有限公司 |
3000 | 2024/09/27 |
| 58 | 締泰國際有限公司 |
3000 | 2024/09/30 |
| 59 | 李立文 |
3000 | 2024/09/30 |
| 60 | 張銘新 |
3000 | 2024/10/01 |
| 61 | 簡士超 |
3000 | 2024/10/01 |
| 62 | 李00 |
3000 | 2024/10/05 |
| 63 | 王彥翔 |
3000 | 2024/10/04 |
| 64 | 林嘉祥 |
3000 | 2024/10/04 |
| 65 | 恒亞貿易股份有限公司 |
3000 | 2024/10/04 |
| 66 | 張均凱 |
3000 | 2024/10/04 |
| 67 | 賴彥廷 |
3000 | 2024/10/04 |
| 68 | 長揮企業有限公司 |
3000 | 2024/10/07 |
| 69 | 許禾杰 |
3000 | 2024/10/07 |
| 70 | 無名氏 |
3000 | 2024/10/07 |
| 71 | 連苡均 |
3000 | 2024/10/09 |
| 72 | 陳佳菁 |
3000 | 2024/10/09 |
| 73 | 林道鈞 |
3000 | 2024/10/13 |
| 74 | 李應晴 |
3000 | 2024/10/12 |
| 75 | 吳雅芬、丁秋玉、吳有隆 |
3000 | 2024/10/11 |
| 76 | 倪通政 |
3000 | 2024/10/11 |
| 77 | 承韋家具股份有限公司 |
3000 | 2024/10/14 |
| 78 | 星竑科技有限公司 |
3000 | 2024/10/17 |
| 79 | 無名氏 |
3000 | 2024/10/21 |
| 80 | 林宸熙、林江山、黃麗春 |
2640 | 2024/10/19 |
| 81 | 林宗賢 |
2500 | 2024/09/22 |
| 82 | 孫智音 |
2500 | 2024/09/21 |
| 83 | 袁澤峻、袁項東 |
2500 | 2024/09/19 |
| 84 | 羅美惠、袁培恩 |
2500 | 2024/09/19 |
| 85 | 沈玉綺 |
2500 | 2024/09/27 |
| 86 | 邱艦鞍 |
2500 | 2024/10/01 |
| 87 | 高健食品科技有限公司 |
2200 | 2024/09/30 |
| 88 | 陳秋月 |
2100 | 2024/10/04 |
| 89 | 滿傳善澤行 |
2100 | 2024/10/04 |
| 90 | 許秀鳳 |
2000 | 2024/09/22 |
| 91 | 林柏蒼 |
2000 | 2024/09/21 |
| 92 | 賴又嘉、吳鑑峰 |
2000 | 2024/09/21 |
| 93 | 梁梓建、蘇玉緞 |
2000 | 2024/09/20 |
| 94 | 許正賢 |
2000 | 2024/09/20 |
| 95 | 薛任智 |
2000 | 2024/09/20 |
| 96 | 吳小妞 |
2000 | 2024/09/24 |
| 97 | 楊佩鳳 |
2000 | 2024/09/24 |
| 98 | 林筱渝 |
2000 | 2024/09/24 |
| 99 | 元朝有限公司 |
2000 | 2024/09/23 |
| 100 | 林廣茂 |
2000 | 2024/09/23 |
| 101 | 卓冠緯 |
2000 | 2024/09/23 |
| 102 | 信靠耶穌 |
2000 | 2024/09/23 |
| 103 | 陳品文 |
2000 | 2024/09/23 |
| 104 | 曾子軒 |
2000 | 2024/09/23 |
| 105 | 黃毓淩 |
2000 | 2024/09/23 |
| 106 | 楊晴惠、張坤凱 |
2000 | 2024/09/23 |
| 107 | 廖乾弘、楊馨、廖悅伶、楊林靜、楊晴、楊榮堂、祝平安 |
2000 | 2024/09/23 |
| 108 | 趙彤彪 |
2000 | 2024/09/23 |
| 109 | 謝軒睿 |
2000 | 2024/09/23 |
| 110 | 劉春珠 |
2000 | 2024/09/23 |
| 111 | 林x怡 |
2000 | 2024/09/26 |
| 112 | 黃彥儒 |
2000 | 2024/09/26 |
| 113 | 明德國際專利商標聯合事務所 |
2000 | 2024/09/25 |
| 114 | 張梅仔 |
2000 | 2024/09/25 |
| 115 | 陳育勝 |
2000 | 2024/09/25 |
| 116 | 楓葉社文化事業有限公司 |
2000 | 2024/09/25 |
| 117 | 林東豪 |
2000 | 2024/09/29 |
| 118 | 王麗芬 |
2000 | 2024/09/28 |
| 119 | 董崇銘、葉淑玉 |
2000 | 2024/09/28 |
| 120 | 李江悠 |
2000 | 2024/09/27 |
| 121 | 葉阿卿 |
2000 | 2024/09/27 |
| 122 | 陳藝文 |
2000 | 2024/09/27 |
| 123 | 戴宇菕 |
2000 | 2024/09/27 |
| 124 | 朱佳樺 |
2000 | 2024/09/30 |
| 125 | 李武烈、吳素卿 |
2000 | 2024/10/01 |
| 126 | 偉峰橡膠有限公司 |
2000 | 2024/10/01 |
| 127 | 陳章南 |
2000 | 2024/10/01 |
| 128 | 游富雄 |
2000 | 2024/10/01 |
| 129 | 趙御皓 |
2000 | 2024/10/01 |
| 130 | 葛丕業闔家 |
2000 | 2024/10/01 |
| 131 | 劉瑞枝 |
2000 | 2024/10/01 |
| 132 | 王皆誼 |
2000 | 2024/10/02 |
| 133 | 呂小姐 |
2000 | 2024/10/02 |
| 134 | Shawn Fan |
2000 | 2024/10/03 |
| 135 | 釋證莊 |
2000 | 2024/10/03 |
| 136 | 莊琇雅 |
2000 | 2024/10/03 |
| 137 | 張譽桀 |
2000 | 2024/10/03 |
| 138 | 涂炫清 |
2000 | 2024/10/03 |
| 139 | 林豊智 |
2000 | 2024/10/05 |
| 140 | 李維仁 |
2000 | 2024/10/04 |
| 141 | 孫敏馨 |
2000 | 2024/10/04 |
| 142 | 柯明淑 |
2000 | 2024/10/07 |
| 143 | 許筑鈞 |
2000 | 2024/10/07 |
| 144 | 楊茂榮 |
2000 | 2024/10/07 |
| 145 | 楊順閔 |
2000 | 2024/10/07 |
| 146 | 王清敏、許芳信、盧瑩珊、許浚璘、許浚洋、許世坤、林麗萍、許力語、許金柱 |
2000 | 2024/10/09 |
| 147 | 麒富旅行社 |
2000 | 2024/10/10 |
| 148 | 吳明展 |
2000 | 2024/10/12 |
| 149 | 黃意婷 |
2000 | 2024/10/12 |
| 150 | 蔡志銘 |
2000 | 2024/10/12 |
| 151 | 何偉民 |
2000 | 2024/10/11 |
| 152 | 恩主公、慚愧祖師、開山聖王 |
2000 | 2024/10/11 |
| 153 | 高兩陽 |
2000 | 2024/10/11 |
| 154 | 謝秋芳 |
2000 | 2024/10/11 |
| 155 | Sakura、Tetsufumi |
2000 | 2024/10/14 |
| 156 | 方美仙 |
2000 | 2024/10/15 |
| 157 | 葉蓁蓁 |
2000 | 2024/10/15 |
| 158 | 蔡秀枝、詹旭昇、李美玲、詹宜蓁、詹盛中 |
2000 | 2024/10/15 |
| 159 | 顏X誠全家 |
2000 | 2024/10/15 |
| 160 | 何淑蜜、李靜瑜、李政勳、李張月嬌 |
2000 | 2024/10/18 |
| 161 | 林廷叡 |
1988 | 2024/10/08 |
| 162 | 茂伸國際開發有限公司 |
1688 | 2024/09/02 |
| 163 | 政修顏料 |
1688 | 2024/09/27 |
| 164 | 蔡先生、馬小姐 |
1600 | 2024/09/22 |
| 165 | 陳峻翊 |
1600 | 2024/09/21 |
| 166 | 呂志宏 |
1600 | 2024/09/24 |
| 167 | 陳耀宸 |
1600 | 2024/09/23 |
| 168 | 郭憲聰 |
1600 | 2024/09/26 |
| 169 | 高僑資優文教機構-西屯校 |
1600 | 2024/09/25 |
| 170 | 黃月明 |
1600 | 2024/09/29 |
| 171 | 蔡玉皇 |
1600 | 2024/09/27 |
| 172 | 柯宜君 |
1600 | 2024/10/08 |
| 173 | 陳思呈、林宜玫 |
1511 | 2024/10/03 |
| 174 | 財團法人何士毅先生紀念文教基金會 |
1500 | 2024/09/20 |
| 175 | 合研科技股份有限公司、楊建國 |
1500 | 2024/09/23 |
| 176 | 蔡文馨 |
1500 | 2024/09/23 |
| 177 | 江映芍 |
1500 | 2024/09/26 |
| 178 | 顏吉佑 |
1500 | 2024/09/27 |
| 179 | 林偉傑 |
1500 | 2024/09/27 |
| 180 | 上禾機械工程有限公司 |
1500 | 2024/09/30 |
| 181 | 汐止金龍湖福德正神 |
1500 | 2024/09/30 |
| 182 | 劉秋芬 |
1500 | 2024/10/01 |
| 183 | 蔡雨蓉、何秀霞、呂縈嘉 |
1500 | 2024/10/04 |
| 184 | 許喬茵 |
1500 | 2024/10/07 |
| 185 | 謝昀辰 |
1500 | 2024/10/07 |
| 186 | 吳炳宏 |
1400 | 2024/10/01 |
| 187 | 施寶娟 |
1250 | 2024/09/21 |
| 188 | 陳政忠 |
1200 | 2024/09/22 |
| 189 | 吳珮綺 |
1200 | 2024/09/20 |
| 190 | 陳孟良 |
1200 | 2024/09/24 |
| 191 | 李耿華 |
1200 | 2024/09/23 |
| 192 | 嘉禾不動產-簡宏汶 |
1200 | 2024/09/26 |
| 193 | 林佳杉 |
1200 | 2024/10/01 |
| 194 | 林佳龍、陳惠華、林妤芳、林冠穎、林冠佑 |
1200 | 2024/10/01 |
| 195 | 陳惠萍 |
1200 | 2024/10/13 |
| 196 | 黃文聰、黃裕傑、吳昭慧、黃明春 |
1200 | 2024/10/14 |
| 197 | 十方三世一切諸佛諸菩薩一切眾生一切貧者病者傷者苦者憂者 |
1100 | 2024/10/20 |
| 198 | 台南緣濟堂、夙惠合家 |
1080 | 2024/09/24 |
| 199 | 云禾電通有限公司 |
1050 | 2024/10/06 |
| 200 | 江貴環 |
1015 | 2024/09/25 |
| 201 | 江戴順平 |
1015 | 2024/09/27 |
| 202 | O德O |
1001 | 2024/09/30 |
| 203 | 余國森、段亞梅、余世豪、余慧鈺 |
1000 | 2024/09/22 |
| 204 | 郭信甫 |
1000 | 2024/09/22 |
| 205 | 郭泰德 |
1000 | 2024/09/22 |
| 206 | 陳育志 |
1000 | 2024/09/22 |
| 207 | 賴建宏 |
1000 | 2024/09/22 |
| 208 | 李秀媛 |
1000 | 2024/09/21 |
| 209 | 李亞倫 |
1000 | 2024/09/21 |
| 210 | 邱正堯 |
1000 | 2024/09/21 |
| 211 | 徐文祥、徐秋鳳 |
1000 | 2024/09/21 |
| 212 | 許榕晴 |
1000 | 2024/09/21 |
| 213 | 無名氏 |
1000 | 2024/09/21 |
| 214 | 葉榮峰 |
1000 | 2024/09/21 |
| 215 | 闕壯練 |
1000 | 2024/09/21 |
| 216 | 汎羽品牌企劃設計有限公司 |
1000 | 2024/09/20 |
| 217 | 吳滄鴻 |
1000 | 2024/09/20 |
| 218 | 張舒宜、劉倉宏、劉祐顯 |
1000 | 2024/09/20 |
| 219 | 邱鈺涓 |
1000 | 2024/09/20 |
| 220 | 林銘修 |
1000 | 2024/09/20 |
| 221 | 林志賢 |
1000 | 2024/09/20 |
| 222 | 張琬琳 |
1000 | 2024/09/20 |
| 223 | 許雅嵐 |
1000 | 2024/09/20 |
| 224 | 楊敏良 |
1000 | 2024/09/20 |
| 225 | 劉美孜 |
1000 | 2024/09/20 |
| 226 | 謝雅婷 |
1000 | 2024/09/20 |
| 227 | 竇典和 |
1000 | 2024/09/20 |
| 228 | 謝聖鴻 |
1000 | 2024/09/20 |
| 229 | SAMODEWUDOE |
1000 | 2024/09/24 |
| 230 | 林子宸 |
1000 | 2024/09/24 |
| 231 | 陳啟釗 |
1000 | 2024/09/24 |
| 232 | 莊榕渲 |
1000 | 2024/09/24 |
| 233 | 陳麒安、陳妍吉吉、陳妍竹 |
1000 | 2024/09/24 |
| 234 | 游國琮 |
1000 | 2024/09/24 |
| 235 | 無名氏 |
1000 | 2024/09/24 |
| 236 | 劉奕如 |
1000 | 2024/09/24 |
| 237 | 魯斌 |
1000 | 2024/09/24 |
| 238 | 謝建鑫 |
1000 | 2024/09/24 |
| 239 | 羅金玉、王阡慧 |
1000 | 2024/09/24 |
| 240 | 全臺首邑縣城隍爺 祐東建設有限公司 |
1000 | 2024/09/23 |
| 241 | 吳素禎 |
1000 | 2024/09/23 |
| 242 | 妙善 |
1000 | 2024/09/23 |
| 243 | 李忻柔 |
1000 | 2024/09/23 |
| 244 | 陳涵妤 |
1000 | 2024/09/23 |
| 245 | 陳彥碩、陳瀅糸 |
1000 | 2024/09/23 |
| 246 | 宗薇 |
1000 | 2024/09/23 |
| 247 | 陳嘉敏 |
1000 | 2024/09/23 |
| 248 | 傅詩祺 |
1000 | 2024/09/23 |
| 249 | 彭君一 |
1000 | 2024/09/23 |
| 250 | 楊家大院 |
1000 | 2024/09/23 |
| 251 | 黃戀崴 |
1000 | 2024/09/23 |
| 252 | 蔡玲芳 |
1000 | 2024/09/23 |
| 253 | 賴緹葳、林真、賴萬清、賴緹葳的毛小孩們 |
1000 | 2024/09/23 |
| 254 | 主賜平安 |
1000 | 2024/09/26 |
| 255 | 江昊 |
1000 | 2024/09/26 |
| 256 | 卓怡萍 |
1000 | 2024/09/26 |
| 257 | 李侑政 |
1000 | 2024/09/26 |
| 258 | 林沅澧 |
1000 | 2024/09/26 |
| 259 | 孫英傑 |
1000 | 2024/09/26 |
| 260 | 許培毅 |
1000 | 2024/09/26 |
| 261 | 劉先生 |
1000 | 2024/09/26 |
| 262 | 無 |
1000 | 2024/09/26 |
| 263 | 黃俊能、戴青雲、黃品瑄、黃品臻、黃昱淇 |
1000 | 2024/09/26 |
| 264 | 謝廷翔 |
1000 | 2024/09/26 |
| 265 | 王國昭 |
1000 | 2024/09/25 |
| 266 | 有緣人家 |
1000 | 2024/09/25 |
| 267 | 江美玲 |
1000 | 2024/09/25 |
| 268 | 呂無名 |
1000 | 2024/09/25 |
| 269 | 佳頂國際有限公司陳星睿 |
1000 | 2024/09/25 |
| 270 | 周子瑜、周子瑜粉絲 |
1000 | 2024/09/25 |
| 271 | 林美伶 |
1000 | 2024/09/25 |
| 272 | 徐淑娟 |
1000 | 2024/09/25 |
| 273 | 陸宗廷、黃雅鈴、陸瑀澤、陸瑀彤 |
1000 | 2024/09/25 |
| 274 | 黃俊豪 |
1000 | 2024/09/25 |
| 275 | 楊捷凱 |
1000 | 2024/09/25 |
| 276 | 葉禮偉 |
1000 | 2024/09/25 |
| 277 | 潘慧美 |
1000 | 2024/09/25 |
| 278 | 嚴啟榮 |
1000 | 2024/09/25 |
| 279 | Chung-Hsun Huang |
1000 | 2024/09/29 |
| 280 | 王繕逢 |
1000 | 2024/09/29 |
| 281 | 報佛恩 |
1000 | 2024/09/29 |
| 282 | 楊欣潔 |
1000 | 2024/09/29 |
| 283 | 願平安 |
1000 | 2024/09/29 |
| 284 | 孫廖樹葉、王雅慧、孫曼榕、孫廷瑋、孫鴻清、張孔恩 |
1000 | 2024/09/28 |
| 285 | 鴻禧智權 |
1000 | 2024/09/28 |
| 286 | 陳柏華、陳孟賢 |
1000 | 2024/09/28 |
| 287 | 沈進祥 |
1000 | 2024/09/27 |
| 288 | 林俊良 |
1000 | 2024/09/27 |
| 289 | 林政達 |
1000 | 2024/09/27 |
| 290 | 侯佩君 |
1000 | 2024/09/27 |
| 291 | 阿里國際企業(股)公司 |
1000 | 2024/09/27 |
| 292 | 桃園龍德宮四媽眾神明 via SL |
1000 | 2024/09/27 |
| 293 | 張宇霆 |
1000 | 2024/09/27 |
| 294 | 高一菁 |
1000 | 2024/09/27 |
| 295 | 陳張淑美 |
1000 | 2024/09/27 |
| 296 | 彭光偉 |
1000 | 2024/09/27 |
| 297 | 黃騰儀 |
1000 | 2024/09/27 |
| 298 | 聖佑佛具行 |
1000 | 2024/09/27 |
| 299 | 葉明宗 |
1000 | 2024/09/27 |
| 300 | 葉淑玲 |
1000 | 2024/09/27 |
| 301 | 葉明松 |
1000 | 2024/09/27 |
| 302 | 葉博武 |
1000 | 2024/09/27 |
| 303 | 趙少君 |
1000 | 2024/09/27 |
| 304 | 劉德財 |
1000 | 2024/09/27 |
| 305 | 謝丞忠 |
1000 | 2024/09/27 |
| 306 | 王正忠 |
1000 | 2024/09/30 |
| 307 | 王柏森 |
1000 | 2024/09/30 |
| 308 | 吳怡儒 |
1000 | 2024/09/30 |
| 309 | 林湘潔 |
1000 | 2024/09/30 |
| 310 | 邱秋燕 |
1000 | 2024/09/30 |
| 311 | 洪鼎富 |
1000 | 2024/09/30 |
| 312 | 張惟甯、張絜甯 |
1000 | 2024/09/30 |
| 313 | 陳國彬 |
1000 | 2024/09/30 |
| 314 | 無名氏 |
1000 | 2024/09/30 |
| 315 | 陳際堯 |
1000 | 2024/09/30 |
| 316 | 劉錦生 |
1000 | 2024/09/30 |
| 317 | 劉宇俊 |
1000 | 2024/09/30 |
| 318 | 羅義財、張瑞宜、羅久評、蔡思婷、羅?旂、羅苡芯 |
1000 | 2024/09/30 |
| 319 | 劉瓅嶺 |
1000 | 2024/09/30 |
| 320 | 毛林勸 |
1000 | 2024/10/01 |
| 321 | 王翌任 |
1000 | 2024/10/01 |
| 322 | 王儷蓉 |
1000 | 2024/10/01 |
| 323 | 朱政龍 |
1000 | 2024/10/01 |
| 324 | 朱錦鳳、黃祖顯、黃楷淳、林昭儀、黃湘雲. |
1000 | 2024/10/01 |
| 325 | 江錦華、楊秋林、楊淑玲 |
1000 | 2024/10/01 |
| 326 | 秋 |
1000 | 2024/10/01 |
| 327 | 信孚產業股份有限公司 |
1000 | 2024/10/01 |
| 328 | 林明筠 |
1000 | 2024/10/01 |
| 329 | 林洋頡 |
1000 | 2024/10/01 |
| 330 | 張榮進 |
1000 | 2024/10/01 |
| 331 | 許朝欽、徐佩瑜、許立德 |
1000 | 2024/10/01 |
| 332 | 黃添成 |
1000 | 2024/10/01 |
| 333 | 薛先生 |
1000 | 2024/10/01 |
| 334 | 蔡宜達 |
1000 | 2024/10/01 |
| 335 | 林祺益 |
1000 | 2024/10/02 |
| 336 | 邱品澤 |
1000 | 2024/10/02 |
| 337 | 夏光中 |
1000 | 2024/10/02 |
| 338 | 張郡元 |
1000 | 2024/10/02 |
| 339 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/02 |
| 340 | 劉勝朋、劉許淑芬 |
1000 | 2024/10/02 |
| 341 | 江愷芹、江愷仁 |
1000 | 2024/10/03 |
| 342 | 林俊隆、J&M 長期投資 |
1000 | 2024/10/03 |
| 343 | 梁瓊月 |
1000 | 2024/10/03 |
| 344 | 蔡平川 |
1000 | 2024/10/03 |
| 345 | 賴淑禎 |
1000 | 2024/10/03 |
| 346 | 羅元琮 |
1000 | 2024/10/03 |
| 347 | 林秀怡 |
1000 | 2024/10/06 |
| 348 | 黃冠彰 |
1000 | 2024/10/06 |
| 349 | 慕恩能量療癒 |
1000 | 2024/10/06 |
| 350 | 謝淑娟 |
1000 | 2024/10/06 |
| 351 | 李欣穎 |
1000 | 2024/10/05 |
| 352 | 林建璋 |
1000 | 2024/10/05 |
| 353 | 林楷毅 |
1000 | 2024/10/05 |
| 354 | 陳義洋 |
1000 | 2024/10/04 |
| 355 | 莊皓翔 |
1000 | 2024/10/04 |
| 356 | 倪陳慶 |
1000 | 2024/10/04 |
| 357 | 洪裕發 |
1000 | 2024/10/04 |
| 358 | 王漢龍 |
1000 | 2024/10/04 |
| 359 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/04 |
| 360 | 劉志容 |
1000 | 2024/10/04 |
| 361 | 石沛琪 |
1000 | 2024/10/07 |
| 362 | 芝玫蛋糕店 |
1000 | 2024/10/07 |
| 363 | 賴慶 |
1000 | 2024/10/07 |
| 364 | 陳素雅 |
1000 | 2024/10/07 |
| 365 | 專翔實業有限公司 |
1000 | 2024/10/07 |
| 366 | 友銘工業有限公司 |
1000 | 2024/10/08 |
| 367 | 許景富 |
1000 | 2024/10/08 |
| 368 | 郭千鈺 |
1000 | 2024/10/08 |
| 369 | 游思湉 |
1000 | 2024/10/08 |
| 370 | 華興工業股份有限公司 |
1000 | 2024/10/08 |
| 371 | 楊繼昌 |
1000 | 2024/10/08 |
| 372 | 葉淑玉 |
1000 | 2024/10/08 |
| 373 | 呂學煒 |
1000 | 2024/10/09 |
| 374 | 周賢銘 |
1000 | 2024/10/09 |
| 375 | 郭紘睿 |
1000 | 2024/10/09 |
| 376 | 劉雙蓮 |
1000 | 2024/10/09 |
| 377 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/10 |
| 378 | 王文銘 |
1000 | 2024/10/10 |
| 379 | 龍震宇 |
1000 | 2024/10/10 |
| 380 | 余秀婉 |
1000 | 2024/10/13 |
| 381 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/12 |
| 382 | 林沅澧 |
1000 | 2024/10/11 |
| 383 | 江亞倫 |
1000 | 2024/10/11 |
| 384 | 吳明松 |
1000 | 2024/10/14 |
| 385 | 巷內數理學堂 |
1000 | 2024/10/14 |
| 386 | 林子晏 |
1000 | 2024/10/14 |
| 387 | 郭紘睿 |
1000 | 2024/10/14 |
| 388 | 陳敏夫、葉芷妤、陳閎澧、陳閎軒、陳欽智、張美麗 |
1000 | 2024/10/14 |
| 389 | 廖宜緯 |
1000 | 2024/10/15 |
| 390 | 呂霽宗 |
1000 | 2024/10/18 |
| 391 | 沈玉秀 |
1000 | 2024/10/18 |
| 392 | 陳姝菱 |
1000 | 2024/10/18 |
| 393 | 陳順杰 |
1000 | 2024/10/18 |
| 394 | 蘇俞臻 |
1000 | 2024/10/18 |
| 395 | 姜宏銘、涂瑞雲 |
1000 | 2024/10/17 |
| 396 | 黃郁芬 |
1000 | 2024/10/17 |
| 397 | 黃國卿 |
1000 | 2024/10/17 |
| 398 | 黃裕雄 |
1000 | 2024/10/17 |
| 399 | 張家瑜、蔡詠嫻 |
1000 | 2024/10/16 |
| 400 | 董濟民、何秋玲 |
1000 | 2024/10/16 |
| 401 | 廖採茶 |
1000 | 2024/10/16 |
| 402 | 劉軒宇 |
1000 | 2024/10/19 |
| 403 | 潘琮琪、卜薏涵 、潘文川、林淑琴、潘妍希 |
999 | 2024/10/17 |
| 404 | 童年寬 |
900 | 2024/09/21 |
| 405 | 林端玉 |
900 | 2024/09/26 |
| 406 | 廖振成 |
800 | 2024/09/22 |
| 407 | 梁智添 |
800 | 2024/09/20 |
| 408 | 邱陳秋玉 |
800 | 2024/09/24 |
| 409 | 滿州陳秀香、潘劭偉、潘靖、張雪楨 |
800 | 2024/09/23 |
| 410 | 李明修 |
800 | 2024/09/26 |
| 411 | 陳紀文 |
800 | 2024/09/25 |
| 412 | 朱玄蓮、朱慶麗、朱克源、韋玉蓮、陳鐿升、江麗仙、陳彥稘 |
800 | 2024/09/30 |
| 413 | 張全琛 |
800 | 2024/10/02 |
| 414 | 陳柏村 |
800 | 2024/10/02 |
| 415 | 陳曾寶鳳 |
800 | 2024/10/02 |
| 416 | 李怡芳 |
800 | 2024/10/10 |
| 417 | 邱振榮、曾美華 |
800 | 2024/10/14 |
| 418 | 林宸熙 |
770 | 2024/10/14 |
| 419 | 楊秀琪 |
700 | 2024/09/21 |
| 420 | 張晃魁 |
700 | 2024/09/30 |
| 421 | 蕭米雅、蕭名傑、蕭米甯 |
700 | 2024/10/07 |
| 422 | 藍予宏 |
700 | 2024/10/17 |
| 423 | 鄭鴻傑、林孟秋 |
610 | 2024/09/20 |
| 424 | 蘇容瑩、侯東崴、蘇順安、蘇何鳳珠 |
600 | 2024/09/22 |
| 425 | 善心人士 |
600 | 2024/09/21 |
| 426 | 林慧紅、李勻淏、李冠億 |
600 | 2024/09/20 |
| 427 | 柚柚 |
600 | 2024/09/20 |
| 428 | 柯芃安、吳宇晟、吳東澔、吳繐卉、吳妮霓 |
600 | 2024/09/20 |
| 429 | 黃小姐 |
600 | 2024/09/20 |
| 430 | 李柏賢 |
600 | 2024/09/24 |
| 431 | 王福德 |
600 | 2024/09/25 |
| 432 | 徐瑋梓 |
600 | 2024/09/28 |
| 433 | 謝滿、謝昀翎、謝凱杰、吳植葵 |
600 | 2024/09/28 |
| 434 | 林宏志 |
600 | 2024/09/27 |
| 435 | 劉如城、林瓊容、劉奕秀、劉昱伶 |
600 | 2024/09/30 |
| 436 | 吳奕宏 |
600 | 2024/10/01 |
| 437 | 邵培彥 |
600 | 2024/10/01 |
| 438 | 胡育嘉 |
600 | 2024/10/06 |
| 439 | 林彥廷 |
600 | 2024/10/06 |
| 440 | 王洪秀鴻 |
600 | 2024/10/06 |
