捐款進度報告
2024-10-23 換肝男尚未能返工 憂2女就學中妻苦撐4口 |
指定捐款 捐款筆數:1556 1032266元 |
蘋果急難救助金 (讀者不指定捐款) 25000元 |
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
| 1 | 楊俊勇 |
20000 | 2024/10/11 |
| 2 | 陳信昌 |
20000 | 2024/10/25 |
| 3 | 張書翰 |
20000 | 2024/10/28 |
| 4 | 蘇建東 |
20000 | 2024/11/06 |
| 5 | 美麗新城莊禮謙 |
15000 | 2024/11/15 |
| 6 | 昭揚投資股份有限公司 |
13000 | 2024/11/01 |
| 7 | 486團購 |
12000 | 2024/10/29 |
| 8 | 河洛企業股份有限公司 |
11000 | 2024/11/05 |
| 9 | 常念地藏王菩薩本願經消災解難 |
10388 | 2024/11/11 |
| 10 | 蔡承熹 |
10000 | 2024/10/27 |
| 11 | 康榮俊 |
10000 | 2024/10/22 |
| 12 | 羅德嘉 |
10000 | 2024/10/29 |
| 13 | 林帝勳 |
10000 | 2024/11/03 |
| 14 | 李紅淳瓔 |
10000 | 2024/11/09 |
| 15 | 陳懿嫻 |
10000 | 2024/11/09 |
| 16 | 黃秉鈞 |
10000 | 2024/11/11 |
| 17 | 劉宸誌 |
10000 | 2024/11/11 |
| 18 | 幸福種籽 |
7000 | 2024/10/31 |
| 19 | 大塚資訊科技(股) |
6000 | 2024/10/25 |
| 20 | 東纖精密工業股份有限公司 |
6000 | 2024/11/01 |
| 21 | 何泰鈞 |
6000 | 2024/11/04 |
| 22 | 孫偉豪 |
6000 | 2024/11/07 |
| 23 | 趙昆育 |
6000 | 2024/11/11 |
| 24 | 群邑建設(股)公司 |
5200 | 2024/11/01 |
| 25 | 陳長樂 |
5000 | 2024/10/25 |
| 26 | 薛瑋德 |
5000 | 2024/10/24 |
| 27 | 蔡炳煙、洪淑貞 |
5000 | 2024/10/28 |
| 28 | 郭榮德、李勝美 |
5000 | 2024/10/29 |
| 29 | 林卿雪 |
5000 | 2024/10/30 |
| 30 | 曾宗琳、鄭淑文、曾俊皓、曾姿皓 |
5000 | 2024/10/30 |
| 31 | 黃士軒 |
5000 | 2024/10/30 |
| 32 | 方淑梅、莊連益 |
5000 | 2024/10/31 |
| 33 | 楊謝秀琴、楊麗美、林新能、林佳瑜、林欣瑜 |
5000 | 2024/11/04 |
| 34 | 陳智業 |
5000 | 2024/11/05 |
| 35 | 陳佳菁 |
5000 | 2024/11/08 |
| 36 | 孫澄裕 |
5000 | 2024/11/14 |
| 37 | 弘翊機械工程有限公司 |
4500 | 2024/10/29 |
| 38 | 張瑋育 |
4000 | 2024/10/30 |
| 39 | 黃明仁、黃純芳、黃偲原、黃治勝 |
4000 | 2024/11/08 |
| 40 | 許庭彰 |
4000 | 2024/11/18 |
| 41 | 黃靖茹 |
3900 | 2024/10/28 |
| 42 | 張0 |
3600 | 2024/10/28 |
| 43 | 吳增榮 |
3600 | 2024/11/05 |
| 44 | 陳宜萍、章嘉璈 |
3500 | 2024/11/04 |
| 45 | 李再得 |
3000 | 2024/10/25 |
| 46 | 許建甫 |
3000 | 2024/10/24 |
| 47 | 平安 |
3000 | 2024/10/23 |
| 48 | 黃宇璐 |
3000 | 2024/10/23 |
| 49 | 林安修 |
3000 | 2024/10/28 |
| 50 | 簡士超 |
3000 | 2024/10/28 |
| 51 | 穩泰鋁業有限公司 |
3000 | 2024/10/28 |
| 52 | Rhea、Jenna |
3000 | 2024/10/29 |
| 53 | 信靠耶穌 |
3000 | 2024/10/29 |
| 54 | 承韋家具股份有限公司 |
3000 | 2024/10/30 |
| 55 | 義馨慈善會 |
3000 | 2024/10/30 |
| 56 | 李立文 |
3000 | 2024/10/31 |
| 57 | 恒亞貿易股份有限公司 |
3000 | 2024/11/01 |
| 58 | 張銘新 |
3000 | 2024/11/01 |
| 59 | 黃益群 |
3000 | 2024/11/01 |
| 60 | 賴彥廷 |
3000 | 2024/11/01 |
| 61 | 魏國賓、魏宏曄、魏君叡 |
3000 | 2024/11/01 |
| 62 | 長揮企業有限公司 |
3000 | 2024/11/04 |
| 63 | 林聖智 |
3000 | 2024/11/05 |
| 64 | 倪通政 |
3000 | 2024/11/11 |
| 65 | 無名氏 |
3000 | 2024/11/11 |
| 66 | 梁國祥 |
3000 | 2024/11/12 |
| 67 | 龍騋建設有限公司 |
3000 | 2024/11/14 |
| 68 | 黃益群 |
3000 | 2024/11/17 |
| 69 | 和鐘企業股份有限公司 |
3000 | 2024/11/22 |
| 70 | 林宸熙、洪昭治、林江山、黃麗春 |
2890 | 2024/11/03 |
| 71 | 財團法人何士毅先生紀念文教基金會 |
2500 | 2024/10/30 |
| 72 | 米多里設計國際有限公司 |
2500 | 2024/11/01 |
| 73 | 盧康樂 |
2500 | 2024/11/10 |
| 74 | 林宗賢 |
2500 | 2024/11/23 |
| 75 | 高健食品科技有限公司 |
2200 | 2024/10/30 |
| 76 | 楊金蘭 |
2100 | 2024/11/11 |
| 77 | 滿傳善澤行 |
2100 | 2024/11/13 |
| 78 | 林楷毅 |
2000 | 2024/10/25 |
| 79 | 鄒巧如 |
2000 | 2024/10/25 |
| 80 | 劉少玲、樊凱恩、台灣均浩電訊有限公司 |
2000 | 2024/10/25 |
| 81 | 鄭瑞英 |
2000 | 2024/10/25 |
| 82 | T1 Entertainment & Sports |
2000 | 2024/10/24 |
| 83 | 李江悠 |
2000 | 2024/10/24 |
| 84 | 薛任智 |
2000 | 2024/10/24 |
| 85 | 蘇宗政、陳秋慧、蘇裕哲、蘇昱端 |
2000 | 2024/10/24 |
| 86 | 潘怡真 |
2000 | 2024/10/23 |
| 87 | 蔡宜達 |
2000 | 2024/10/23 |
| 88 | 黃毓淩 |
2000 | 2024/09/23 |
| 89 | 陳苑爭 |
2000 | 2024/10/28 |
| 90 | 洪維憶 |
2000 | 2024/10/28 |
| 91 | 趙彤彪 |
2000 | 2024/10/28 |
| 92 | 闕源龍 |
2000 | 2024/10/28 |
| 93 | 李郁涵 |
2000 | 2024/10/29 |
| 94 | 林家裕 |
2000 | 2024/10/29 |
| 95 | 楓書坊文化出版社 |
2000 | 2024/10/29 |
| 96 | 葉阿卿 |
2000 | 2024/10/29 |
| 97 | 戴宇菕 |
2000 | 2024/10/29 |
| 98 | 許庭榛 |
2000 | 2024/10/30 |
| 99 | 彭宗譽 |
2000 | 2024/10/30 |
| 100 | 洪翊超 |
2000 | 2024/10/31 |
| 101 | 王譔博 |
2000 | 2024/10/31 |
| 102 | 王皆誼 |
2000 | 2024/11/01 |
| 103 | 偉峰橡膠股份有限公司 |
2000 | 2024/11/04 |
| 104 | 林誠善、林誠孝 |
2000 | 2024/11/04 |
| 105 | 楊賢源 |
2000 | 2024/11/04 |
| 106 | 莊琇雅 |
2000 | 2024/11/05 |
| 107 | 陳品文 |
2000 | 2024/11/05 |
| 108 | 陳章南 |
2000 | 2024/11/05 |
| 109 | 楊順閔 |
2000 | 2024/11/05 |
| 110 | 薛豐岡 |
2000 | 2024/11/05 |
| 111 | 蘇堉騰 |
2000 | 2024/11/05 |
| 112 | 劉祐妘 |
2000 | 2024/11/08 |
| 113 | 老魚相機舖 |
2000 | 2024/11/07 |
| 114 | 羅久評 |
2000 | 2024/11/07 |
| 115 | 無名氏 |
2000 | 2024/11/12 |
| 116 | 吳山中、吳尚榮 |
2000 | 2024/11/13 |
| 117 | 阮蕙慈 |
2000 | 2024/11/13 |
| 118 | 周育威 |
2000 | 2024/11/13 |
| 119 | 蘇子義 |
2000 | 2024/11/13 |
| 120 | 何偉民 |
2000 | 2024/11/14 |
| 121 | 陳亭君、郭秉署 |
2000 | 2024/11/14 |
| 122 | 謝秋芳 |
2000 | 2024/11/14 |
| 123 | 林嘉祥 |
2000 | 2024/11/17 |
| 124 | 詹新容 |
2000 | 2024/11/15 |
| 125 | 卓雅紅 |
2000 | 2024/11/18 |
| 126 | 賴裕忠 |
2000 | 2024/11/18 |
| 127 | 余宗泫、余承澤、余鴻文、林月鳳、余承霙 |
2000 | 2024/11/19 |
| 128 | 隱名氏 |
2000 | 2024/11/19 |
| 129 | 元朝有限公司 |
2000 | 2024/11/21 |
| 130 | 蘇OO |
2000 | 2024/11/21 |
| 131 | 林佾璇 |
1800 | 2024/10/27 |
| 132 | 政修顏料 |
1688 | 2024/11/01 |
| 133 | 合研科技股份有限公司、楊建國 |
1666 | 2024/10/23 |
| 134 | 蔡先生、馬小姐 |
1600 | 2024/10/27 |
| 135 | 呂志宏 |
1600 | 2024/10/29 |
| 136 | 張立艇 |
1500 | 2024/10/21 |
| 137 | 顏吉佑 |
1500 | 2024/10/23 |
| 138 | 林偉傑 |
1500 | 2024/10/29 |
| 139 | 陳慧如 |
1500 | 2024/10/29 |
| 140 | 許朝欽 |
1500 | 2024/10/30 |
| 141 | 陳正賢 |
1500 | 2024/11/03 |
| 142 | 顏吉佑 |
1500 | 2024/11/12 |
| 143 | 黃俊郎、陳(口永)織 |
1500 | 2024/11/17 |
| 144 | 郭睿芸、郭慈威 |
1500 | 2024/11/15 |
| 145 | 吳炳宏 |
1400 | 2024/11/01 |
| 146 | 林宸熙、洪昭治、林江山、黃麗春、楊秋華 |
1338 | 2024/11/17 |
| 147 | 施寶娟 |
1250 | 2024/11/01 |
| 148 | 郭品妤 |
1200 | 2024/10/27 |
| 149 | 許文開 |
1200 | 2024/10/26 |
| 150 | 無名氏 |
1200 | 2024/10/23 |
| 151 | 陳政忠 |
1200 | 2024/10/23 |
| 152 | 嘉禾不動產-簡宏汶 |
1200 | 2024/10/28 |
| 153 | 林佳杉 |
1200 | 2024/10/31 |
| 154 | 林佳龍、陳惠華、林妤芳、林冠穎、林冠佑 |
1200 | 2024/10/31 |
| 155 | 曾傳祐 |
1200 | 2024/11/18 |
| 156 | 茂伸國際開發有限公司 |
1088 | 2024/10/07 |
| 157 | 台南緣濟堂 |
1080 | 2024/10/28 |
| 158 | 江戴順平 |
1017 | 2024/10/30 |
| 159 | 江貴環 |
1013 | 2024/10/29 |
| 160 | 江貴環 |
1013 | 2024/11/02 |
| 161 | 廖採茶 |
1000 | 2024/10/16 |
| 162 | 林秀怡 |
1000 | 2024/10/27 |
| 163 | 胡緯民、林雅玲 |
1000 | 2024/10/27 |
| 164 | 連書賢 |
1000 | 2024/10/27 |
| 165 | 賴如意 |
1000 | 2024/10/27 |
| 166 | 王蓓琳 |
1000 | 2024/10/26 |
| 167 | SAMODEWUDOE |
1000 | 2024/10/26 |
| 168 | 李威毅 |
1000 | 2024/10/26 |
| 169 | 周緯芃 |
1000 | 2024/10/26 |
| 170 | 高一菁 |
1000 | 2024/10/26 |
| 171 | 張紘賓 |
1000 | 2024/10/26 |
| 172 | 陳麗如 |
1000 | 2024/10/26 |
| 173 | 黃騰儀 |
1000 | 2024/10/26 |
| 174 | 鄧育泙 |
1000 | 2024/10/26 |
| 175 | 李守宸 |
1000 | 2024/10/25 |
| 176 | 主賜平安 |
1000 | 2024/10/25 |
| 177 | 許正平 |
1000 | 2024/10/25 |
| 178 | 專翔實業有限公司 |
1000 | 2024/10/25 |
| 179 | 施禎豐 |
1000 | 2024/10/25 |
| 180 | 林惠貞 |
1000 | 2024/10/25 |
| 181 | 陳志明、林麗玉、陳冠宇、陳亭蓉 |
1000 | 2024/10/25 |
| 182 | 順益事業有限公司 |
1000 | 2024/10/25 |
| 183 | 陳啟利 |
1000 | 2024/10/25 |
| 184 | 黃玉玲 |
1000 | 2024/10/25 |
| 185 | 黃金山 |
1000 | 2024/10/25 |
| 186 | 黃敏 |
1000 | 2024/10/25 |
| 187 | 楊秀琪 |
1000 | 2024/10/25 |
| 188 | 楊宗錦、陳怡君 |
1000 | 2024/10/25 |
| 189 | 劉奕如 |
1000 | 2024/10/25 |
| 190 | 蔡慶宗 |
1000 | 2024/10/25 |
| 191 | 賴信政 |
1000 | 2024/10/25 |
| 192 | 蘇俞臻 |
1000 | 2024/10/25 |
| 193 | 李佳芃 |
1000 | 2024/10/24 |
| 194 | 沈宗榮 |
1000 | 2024/10/24 |
| 195 | 林宜靜 |
1000 | 2024/10/24 |
| 196 | 胡書瑋 |
1000 | 2024/10/24 |
| 197 | 高鈺程、徐玉玲、高子軒 |
1000 | 2024/10/24 |
| 198 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/24 |
| 199 | 賴睿妘、黃祺翔 |
1000 | 2024/10/24 |
| 200 | 溫勇量 |
1000 | 2024/10/24 |
| 201 | 黃俊勝 |
1000 | 2024/10/24 |
| 202 | 鍾慧穎 |
1000 | 2024/10/24 |
| 203 | 蘇俞臻 |
1000 | 2024/10/24 |
| 204 | 朱紀焄、朱柏澔 |
1000 | 2024/10/23 |
| 205 | 秦子政、秦紳杰 |
1000 | 2024/10/23 |
| 206 | 許振耀 |
1000 | 2024/10/23 |
| 207 | 陳秋熟 |
1000 | 2024/10/23 |
| 208 | 傅詩祺 |
1000 | 2024/10/23 |
| 209 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/23 |
| 210 | 語涵、珮真、珩真 |
1000 | 2024/10/23 |
| 211 | 劉生發 |
1000 | 2024/10/23 |
| 212 | 劉雨晴、劉雨喬、劉遠宸 |
1000 | 2024/10/23 |
| 213 | 王議寬 |
1000 | 2024/10/28 |
| 214 | 何春玫 |
1000 | 2024/10/28 |
| 215 | 妙善 |
1000 | 2024/10/28 |
| 216 | 林建德、林何鈴玉 |
1000 | 2024/10/28 |
| 217 | 李婉容 |
1000 | 2024/10/28 |
| 218 | 邱靖芸 |
1000 | 2024/10/28 |
| 219 | 陳啟釗 |
1000 | 2024/10/28 |
| 220 | 張鳳娟 |
1000 | 2024/10/28 |
| 221 | 彭家 |
1000 | 2024/10/28 |
| 222 | 聖佑佛具行黃敏融 |
1000 | 2024/10/28 |
| 223 | 劉宇俊 |
1000 | 2024/10/28 |
| 224 | 鄭盛樹、鄭曉祺、曾惠芬 |
1000 | 2024/10/28 |
| 225 | 石喬安 |
1000 | 2024/10/29 |
| 226 | 江小姐 |
1000 | 2024/10/29 |
| 227 | 沈進祥 |
1000 | 2024/10/29 |
| 228 | 林國明、林曾秋月 |
1000 | 2024/10/29 |
| 229 | 阿里國際企業(股)公司 |
1000 | 2024/10/29 |
| 230 | 孫廖樹葉、王雅慧、孫鴻清、孫曼榕、孫廷瑋、張孔恩、孔恩孫 |
1000 | 2024/10/29 |
| 231 | 陳光男、李佳蓉 |
1000 | 2024/10/29 |
| 232 | 彭君一 |
1000 | 2024/10/29 |
| 233 | 曾啟肇 |
1000 | 2024/10/29 |
| 234 | 葉明宗 |
1000 | 2024/10/29 |
| 235 | 潘慧美 |
1000 | 2024/10/29 |
| 236 | 葉淑玲 |
1000 | 2024/10/29 |
| 237 | 葉明松 |
1000 | 2024/10/29 |
| 238 | 鄭阿嬌 |
1000 | 2024/10/29 |
| 239 | 鴻禧智權 |
1000 | 2024/10/29 |
| 240 | 周宜慧 |
1000 | 2024/10/30 |
| 241 | 周陳秀霞、吳東夏、周芷(人予)、周祈叡 |
1000 | 2024/10/30 |
| 242 | 孫翊軒 |
1000 | 2024/10/30 |
| 243 | 林志安 |
1000 | 2024/10/30 |
| 244 | 謝丞忠 |
1000 | 2024/10/30 |
| 245 | 謝孟修 |
1000 | 2024/10/30 |
| 246 | 李陳惠霞 |
1000 | 2024/10/31 |
| 247 | 邱艦鞍 |
1000 | 2024/10/31 |
| 248 | 面白大丈夫劇團 |
1000 | 2024/10/31 |
| 249 | 許博清 |
1000 | 2024/10/31 |
| 250 | 無名氏 |
1000 | 2024/10/31 |
| 251 | 楊勝景 |
1000 | 2024/10/31 |
| 252 | 鄧錦鴻 |
1000 | 2024/10/31 |
| 253 | 蘇家楹 |
1000 | 2024/10/31 |
| 254 | 何建龍 |
1000 | 2024/11/03 |
| 255 | 吳婌甄 |
1000 | 2024/11/03 |
| 256 | 吳梵菁 |
1000 | 2024/11/03 |
| 257 | 柯(南犬)凱 |
1000 | 2024/11/03 |
| 258 | 秋 |
1000 | 2024/11/03 |
| 259 | 陳柏村 |
1000 | 2024/11/03 |
| 260 | 陳曾寶鳳 |
1000 | 2024/11/03 |
| 261 | 蔡平川 |
1000 | 2024/11/03 |
| 262 | 賴緹葳之亡母-林真、賴緹葳之父-賴萬清、賴緹葳、賴緹葳的毛小孩們 |
1000 | 2024/11/03 |
| 263 | 邱創乾 |
1000 | 2024/11/02 |
| 264 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/02 |
| 265 | 王奕云 |
1000 | 2024/11/01 |
| 266 | 江錦華、楊秋林、楊淑玲 |
1000 | 2024/11/01 |
| 267 | 林淙文 |
1000 | 2024/11/01 |
| 268 | 邱秋燕 |
1000 | 2024/11/01 |
| 269 | 信孚產業股份有限公司 |
1000 | 2024/11/01 |
| 270 | 陳張淑美 |
1000 | 2024/11/01 |
| 271 | 莊皓翔 |
1000 | 2024/11/01 |
| 272 | 徐瑋梓 |
1000 | 2024/11/01 |
| 273 | 劉瓅嶺 |
1000 | 2024/11/01 |
| 274 | 蔡承達 |
1000 | 2024/11/01 |
| 275 | 羅昱凱、張宸瑜 |
1000 | 2024/11/01 |
| 276 | 羅偉銓 |
1000 | 2024/11/01 |
| 277 | 羅義財、張瑞宜、羅久評、蔡思婷、羅?旂、羅苡芯 |
1000 | 2024/11/01 |
| 278 | 王文銘 |
1000 | 2024/11/04 |
| 279 | 洪裕發 |
1000 | 2024/11/04 |
| 280 | 許景富 |
1000 | 2024/11/04 |
| 281 | 郭千鈺 |
1000 | 2024/11/04 |
| 282 | 謝政文 |
1000 | 2024/11/04 |
| 283 | 楊宗修 |
1000 | 2024/11/04 |
| 284 | 石沛琪 |
1000 | 2024/11/06 |
| 285 | 朱敏元 |
1000 | 2024/11/06 |
| 286 | 倪陳慶 |
1000 | 2024/11/06 |
| 287 | 許筑婷 |
1000 | 2024/11/06 |
| 288 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/06 |
| 289 | 柯啟臻 |
1000 | 2024/11/05 |
| 290 | 友銘工業有限公司 |
1000 | 2024/11/05 |
| 291 | 張嘉璽 |
1000 | 2024/11/05 |
| 292 | 陳憲宥 |
1000 | 2024/11/05 |
| 293 | 葉勝仁 |
1000 | 2024/11/05 |
| 294 | 臺南市私立巷內學堂文理補習班 |
1000 | 2024/11/05 |
| 295 | 林廣茂 |
1000 | 2024/11/09 |
| 296 | 郭志堅 |
1000 | 2024/11/09 |
| 297 | 楊國緯 |
1000 | 2024/11/09 |
| 298 | 劉佳 |
1000 | 2024/11/09 |
| 299 | 賴慶 |
1000 | 2024/11/09 |
| 300 | 林建興 |
1000 | 2024/11/08 |
| 301 | 姜宏銘、涂瑞雲 |
1000 | 2024/11/08 |
| 302 | 劉軒宇 |
1000 | 2024/11/08 |
| 303 | 洪健文 |
1000 | 2024/11/08 |
| 304 | Andy Cheng |
1000 | 2024/11/07 |
| 305 | 卓倩宇 |
1000 | 2024/11/07 |
| 306 | 陳朱秋燕 |
1000 | 2024/11/07 |
| 307 | 楊金章 |
1000 | 2024/11/07 |
| 308 | 楊政軒 |
1000 | 2024/11/07 |
| 309 | 楊繼昌 |
1000 | 2024/11/07 |
| 310 | 趙文興 |
1000 | 2024/11/07 |
| 311 | 李思賢 |
1000 | 2024/11/10 |
| 312 | 林俊隆、J&M 長期投資 |
1000 | 2024/11/10 |
| 313 | 邱永南賴秋廷 |
1000 | 2024/11/10 |
| 314 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/10 |
| 315 | 龍震宇 |
1000 | 2024/11/10 |
| 316 | 大中船務公司 |
1000 | 2024/11/11 |
| 317 | 江愷芹、江愷仁 |
1000 | 2024/11/11 |
| 318 | 闕壯練 |
1000 | 2024/11/11 |
| 319 | 王正忠 |
1000 | 2024/11/12 |
| 320 | 陳弘明 |
1000 | 2024/11/12 |
| 321 | 劉錦生 |
1000 | 2024/11/12 |
| 322 | 張嘉玲 |
1000 | 2024/11/13 |
| 323 | 梁瓊月 |
1000 | 2024/11/14 |
| 324 | 陳泱合 |
1000 | 2024/11/14 |
| 325 | 楊乙泉 |
1000 | 2024/11/14 |
| 326 | 呂孟慈 |
1000 | 2024/11/17 |
| 327 | 洪宇衡 |
1000 | 2024/11/16 |
| 328 | 張正憲、黃惠暄 |
1000 | 2024/11/16 |
| 329 | 蔡宗廷 |
1000 | 2024/11/16 |
| 330 | 呂采晴 |
1000 | 2024/11/15 |
| 331 | 呂霽宗 |
1000 | 2024/11/15 |
| 332 | 趙俊欣 |
1000 | 2024/11/15 |
| 333 | 卓怡萍 |
1000 | 2024/11/18 |
| 334 | 林尹明 |
1000 | 2024/11/18 |
| 335 | 林秀怡 |
1000 | 2024/11/18 |
| 336 | 陳敏夫、葉芷妤、陳閎澧、陳閎軒、陳欽智、張美麗 |
1000 | 2024/11/18 |
| 337 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/18 |
| 338 | 感謝行天宮恩主公龍山寺神明真主阿拉的神蹟保佑 |
1000 | 2024/11/18 |
| 339 | 鄭佩鈴、許晉寧、許秉鈞、許采婷 |
1000 | 2024/11/18 |
| 340 | 薛先生 |
1000 | 2024/11/18 |
| 341 | 吳宜樺 |
1000 | 2024/11/19 |
| 342 | 陳姵寰 |
1000 | 2024/11/19 |
| 343 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/20 |
| 344 | 黃國卿 |
1000 | 2024/11/20 |
| 345 | 楊敏良、江美惠 |
1000 | 2024/11/20 |
| 346 | 葉帥宏 |
1000 | 2024/11/20 |
| 347 | 毛林勸 |
1000 | 2024/11/21 |
| 348 | 沈玉秀 |
1000 | 2024/11/21 |
| 349 | 陳順杰 |
1000 | 2024/11/21 |
| 350 | 徐文祥、徐秋鳳 |
1000 | 2024/11/21 |
| 351 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/24 |
| 352 | 陸宗廷、黃雅鈴、陸瑀澤、陸瑀彤 |
1000 | 2024/11/23 |
| 353 | 張X鴻 |
1000 | 2024/11/22 |
| 354 | 簡鴻鈞 |
1000 | 2024/11/22 |
| 355 | 張全琛 |
800 | 2024/10/25 |
| 356 | 陳紀文 |
800 | 2024/10/23 |
| 357 | 李明修 |
800 | 2024/10/29 |
| 358 | 陳惠萍 |
800 | 2024/11/12 |
| 359 | 王竣生 |
800 | 2024/11/20 |
| 360 | 蕭米雅、蕭名傑、蕭米甯 |
700 | 2024/11/06 |
| 361 | 藍予宏 |
700 | 2024/11/05 |
| 362 | 林天成、尤鳳儀、林品諺、林彥彤 |
700 | 2024/11/15 |
| 363 | 陳威橋、陳羿璇 |
700 | 2024/11/15 |
| 364 | 鄭鴻傑、林孟秋 |
610 | 2024/10/23 |
| 365 | ma***o |
600 | 2024/10/27 |
| 366 | 林芯羽 |
600 | 2024/10/27 |
| 367 | 林鼎祐 |
600 | 2024/10/27 |
| 368 | 何仲凱 |
600 | 2024/10/25 |
| 369 | 林玉玲、張至強 |
600 | 2024/10/25 |
| 370 | 王福德 |
600 | 2024/10/29 |
| 371 | 吉祥四面佛/信徒王老闆 |
600 | 2024/10/29 |
| 372 | 林宏志 |
600 | 2024/10/29 |
| 373 | 余欣諴 |
600 | 2024/10/31 |
| 374 | 潘振宇 |
600 | 2024/10/31 |
| 375 | 林家承 |
600 | 2024/10/31 |
| 376 | 陳重宇 |
600 | 2024/11/03 |
| 377 | 謝滿、吳植葵、謝昀翎、謝凱杰 |
600 | 2024/11/03 |
| 378 | 林珈辰 |
600 | 2024/11/01 |
| 379 | 蔣沅宏 |
600 | 2024/11/01 |
| 380 | 陳坤周、王瓊慧 |
600 | 2024/11/05 |
| 381 | 宗薇 |
600 | 2024/11/08 |
| 382 | 胡育嘉 |
600 | 2024/11/08 |
| 383 | 陳亮瑜 |
600 | 2024/11/07 |
| 384 | 潘劭偉闔家 |
600 | 2024/11/10 |
| 385 | 景樹民、劉金美 |
600 | 2024/11/18 |
| 386 | 黃俊勝 |
600 | 2024/11/22 |
| 387 | 張淑華、蔡尚(人豪) |
580 | 2024/11/17 |
| 388 | 茂泰紙業劉其旺 |
558 | 2024/11/07 |
| 389 | 陳老頭 |
555 | 2024/11/06 |
| 390 | 鈞堡塑膠有限公司 |
520 | 2024/10/30 |
| 391 | 王小花 |
501 | 2024/10/25 |
| 392 | 陳一銘 |
501 | 2024/10/25 |
| 393 | 詹仁豪 |
500 | 2024/10/21 |
| 394 | 林恆永 |
500 | 2024/10/27 |
| 395 | 沈惠珍 |
500 | 2024/10/27 |
| 396 | 張峻萁 |
500 | 2024/10/27 |
| 397 | 匿名 |
500 | 2024/10/27 |
| 398 | 傅薇 |
500 | 2024/10/27 |
| 399 | 蕭久益、張培宏 |
500 | 2024/10/27 |
| 400 | 吳依宣 |
500 | 2024/10/26 |
| 401 | 李政儒、王惠靖 |
500 | 2024/10/26 |
| 402 | 林荳荳 |
500 | 2024/10/26 |
| 403 | 張耀逸 |
500 | 2024/10/26 |
| 404 | 陳敬元 |
500 | 2024/10/26 |
| 405 | 程奕滕 |
500 | 2024/10/25 |
| 406 | 林詩堯 |
500 | 2024/10/25 |
| 407 | 李東懋 |
500 | 2024/10/25 |
| 408 | 黃燕嬌 |
500 | 2024/10/25 |
| 409 | 楊家慶 |
500 | 2024/10/25 |
| 410 | 盧冠全 |
500 | 2024/10/25 |
| 411 | 謝志晟、謝萬昌、謝羽恩、陳淑媚、蔡詩優 |
500 | 2024/10/25 |
| 412 | Chou |
500 | 2024/10/24 |
| 413 | 王坤文 |
500 | 2024/10/24 |
| 414 | 王若涵 |
500 | 2024/10/24 |
| 415 | 李政育 |
500 | 2024/10/24 |
| 416 | 林見恆 |
500 | 2024/10/24 |
| 417 | 蕭宇翔 |
500 | 2024/10/24 |
| 418 | 鄭崇甫 |
500 | 2024/10/24 |
| 419 | 鄭欣桐、鄭紫婕 |
500 | 2024/10/24 |
| 420 | 程蘊霞 |
500 | 2024/10/24 |
| 421 | 郭清全、釋湛能、郭建男 |
500 | 2024/10/24 |
| 422 | 王健仲 |
500 | 2024/10/23 |
| 423 | 翁玉真、徐瑋晨、徐瑋梓、勾冬陽 |
500 | 2024/10/23 |
| 424 | 周鎮海 |
500 | 2024/10/23 |
| 425 | 平安喜樂 |
500 | 2024/10/23 |
| 426 | 陳上樸 |
500 | 2024/10/23 |
| 427 | 陳妤蓁、陳怡安 |
500 | 2024/10/23 |
| 428 | 楊振杰 |
500 | 2024/10/23 |
| 429 | 劉麗珍 |
500 | 2024/10/23 |
| 430 | 王岐昌 |
500 | 2024/10/28 |
| 431 | 王盈智 |
500 | 2024/10/28 |
| 432 | 林元盛 |
500 | 2024/10/28 |
| 433 | 林元裕 |
500 | 2024/10/28 |
| 434 | 施順彬 |
500 | 2024/10/28 |
| 435 | 林彥宏 |
500 | 2024/10/28 |
| 436 | 徐弘浚 |
500 | 2024/10/28 |
| 437 | 張菱勻 |
500 | 2024/10/28 |
| 438 | 張筱媛 |
500 | 2024/10/28 |
| 439 | 陳先生 |
500 | 2024/10/28 |
| 440 | 陳坤源 |
500 | 2024/10/28 |
| 441 | 陳春錦 |
500 | 2024/10/28 |
| 442 | 陳張玉善 |
500 | 2024/10/28 |
| 443 | 陳馮素卿 |
500 | 2024/10/28 |
| 444 | 曾山高、柯椪、吳英貴、洪慈憶、曾恭慶 |
500 | 2024/10/28 |
| 445 | 楊依樺 |
500 | 2024/10/28 |
| 446 | 潘敏軒 |
500 | 2024/10/28 |
| 447 | 永欣汽車王國昭 |
500 | 2024/10/29 |
| 448 | 李俞瑾 |
500 | 2024/10/29 |
| 449 | 李政儒、王惠靖 |
500 | 2024/10/29 |
| 450 | 李國維 |
500 | 2024/10/29 |
| 451 | 杜益揚 |
500 | 2024/10/29 |
| 452 | 高金獅 |
500 | 2024/10/29 |
| 453 | 陳芊秀 |
500 | 2024/10/29 |
| 454 | 彭嘉俞 |
500 | 2024/10/29 |
| 455 | 無 |
500 | 2024/10/29 |
| 456 | 楊肇麟 |
