捐款進度報告
2024-11-01 夫癌逝么兒騎車自撞亡 老婦嘆僅剩相依長子腦中風癱 |
指定捐款 捐款筆數:1775 1180094元 |
蘋果急難救助金 (讀者不指定捐款) 25000元 |
筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
1 | 陳信昌 |
20000 | 2024/10/25 |
2 | 瀅寶建設有限公司 |
20000 | 2024/11/03 |
3 | 張書翰 |
20000 | 2024/11/04 |
4 | 黃明造、黃李秀琴 |
15000 | 2024/11/02 |
5 | 昭揚投資股份有限公司 |
13000 | 2024/11/01 |
6 | 昭揚投資股份有限公司 |
13000 | 2024/12/01 |
7 | 486團購 |
12000 | 2024/11/28 |
8 | 大永行銷有限公司 |
11000 | 2024/11/05 |
9 | 常念地藏王菩薩本願經消災解難 |
10388 | 2024/11/11 |
10 | 高銘聖 |
10000 | 2024/10/25 |
11 | 林帝勳 |
10000 | 2024/11/03 |
12 | 簡馮明玉 |
10000 | 2024/11/05 |
13 | 劉宸誌 |
10000 | 2024/11/11 |
14 | 張若妡 |
10000 | 2024/11/25 |
15 | 南無阿彌陀佛 |
10000 | 2024/11/26 |
16 | 劉玫諍闔家 |
8000 | 2024/11/19 |
17 | 幸福種籽 |
7100 | 2024/11/30 |
18 | 王(火冏)憲、陳婉茹、曾麗葉、王淑芬、王筱萍 |
6500 | 2024/11/02 |
19 | 王佳玲 |
6000 | 2024/11/07 |
20 | 東纖精密工業股份有限公司 |
6000 | 2024/11/28 |
21 | 群邑建設(股)公司 |
5200 | 2024/12/02 |
22 | 黃士軒 |
5000 | 2024/10/30 |
23 | 陳立信、陳宜寧 |
5000 | 2024/11/03 |
24 | 王士平 |
5000 | 2024/11/02 |
25 | 李00 |
5000 | 2024/11/02 |
26 | 林子堯 |
5000 | 2024/11/02 |
27 | 徐閶楓 |
5000 | 2024/11/01 |
28 | 無 |
5000 | 2024/11/01 |
29 | 魏國賓、魏宏曄、魏君叡 |
5000 | 2024/11/01 |
30 | 楊謝秀琴、楊麗美、林新能、林佳瑜、林欣瑜 |
5000 | 2024/11/04 |
31 | 羅淑芬 |
5000 | 2024/11/04 |
32 | 陳佳菁 |
5000 | 2024/11/08 |
33 | 張永芳、張文學 |
5000 | 2024/11/07 |
34 | 盧仕嘉 |
5000 | 2024/11/06 |
35 | 李聖慈 |
5000 | 2024/11/13 |
36 | 施秉含 |
5000 | 2024/11/13 |
37 | 曾士芬 |
5000 | 2024/11/15 |
38 | 林竺霓 |
5000 | 2024/11/20 |
39 | 郭榮德、李勝美 |
5000 | 2024/11/29 |
40 | 高金榮 |
5000 | 2024/11/28 |
41 | 曾宗琳、鄭淑文、曾俊皓、曾姿皓 |
5000 | 2024/11/28 |
42 | 蔡炳煙、洪淑貞 |
5000 | 2024/12/01 |
43 | 鄭瑞英 |
4998 | 2024/11/04 |
44 | TC |
4500 | 2024/11/04 |
45 | 弘翊機械工程有限公司 |
4500 | 2024/11/28 |
46 | 張瑋育 |
4000 | 2024/10/30 |
47 | 陳和蟬 |
4000 | 2024/11/05 |
48 | 蔣懿萱 |
4000 | 2024/11/14 |
49 | 劉秀珠、劉明珠、劉則言、劉則賢 |
4000 | 2024/11/20 |
50 | Richard |
4000 | 2024/11/27 |
51 | yin ha lam |
3610 | 2024/11/07 |
52 | 吳增榮 |
3600 | 2024/12/05 |
53 | 林宗賢 |
3500 | 2024/11/23 |
54 | 觀音菩薩弟子 |
3000 | 2024/11/03 |
55 | 邱永福 |
3000 | 2024/11/02 |
56 | 平安 |
3000 | 2024/11/01 |
57 | 張銘新 |
3000 | 2024/11/01 |
58 | 二阿姨 |
3000 | 2024/11/04 |
59 | 長揮企業有限公司 |
3000 | 2024/11/04 |
60 | 鄭畯家 |
3000 | 2024/11/04 |
61 | 蘇微雅 |
3000 | 2024/11/04 |
62 | 政憲 |
3000 | 2024/11/06 |
63 | 劉愷智、林雪麗、劉侑威、林定夫、吳佩儒、劉韋初 |
3000 | 2024/11/05 |
64 | 林聖智 |
3000 | 2024/11/05 |
65 | 無名氏 |
3000 | 2024/11/11 |
66 | 倪通政 |
3000 | 2024/11/11 |
67 | 梁國祥 |
3000 | 2024/11/12 |
68 | 李再得 |
3000 | 2024/11/13 |
69 | 阮蕙慈 |
3000 | 2024/11/13 |
70 | 林口竹林山寺、吳尚榮 |
3000 | 2024/11/13 |
71 | 劉金海 |
3000 | 2024/11/13 |
72 | 南無藥師琉璃光如來 |
3000 | 2024/11/14 |
73 | 魏菱舲 |
3000 | 2024/11/19 |
74 | 承韋家具股份有限公司 |
3000 | 2024/11/25 |
75 | 吳康祺 |
3000 | 2024/11/28 |
76 | 芃威實業社蘇子玲 |
3000 | 2024/12/04 |
77 | 張銘新 |
3000 | 2024/12/01 |
78 | 李姵瑩 |
3000 | 2024/11/26 |
79 | 恒亞貿易股份有限公司 |
3000 | 2024/11/26 |
80 | 林宸熙、洪昭治、林江山、黃麗春 |
2890 | 2024/11/03 |
81 | 北昕資訊股份有限公司 |
2800 | 2024/11/20 |
82 | 新竹郭先生 |
2500 | 2024/11/07 |
83 | 魏菱舲 |
2500 | 2024/11/07 |
84 | 盧康樂 |
2500 | 2024/11/10 |
85 | 蔡有法 |
2500 | 2024/11/18 |
86 | 劉俊欣、楊旻霏 |
2500 | 2024/11/26 |
87 | 高健食品科技有限公司 |
2200 | 2024/11/29 |
88 | 楊金蘭 |
2100 | 2024/11/12 |
89 | 滿傳善澤行 |
2100 | 2024/11/13 |
90 | 林楷毅 |
2000 | 2024/11/03 |
91 | 劉青青、吳怡惠、李玲蘭 |
2000 | 2024/11/03 |
92 | 林美秀 |
2000 | 2024/11/02 |
93 | 胡午梅 |
2000 | 2024/11/02 |
94 | 許馨方 |
2000 | 2024/11/02 |
95 | 陳怡君 |
2000 | 2024/11/01 |
96 | 王皆誼 |
2000 | 2024/11/01 |
97 | 王建凱 |
2000 | 2024/11/01 |
98 | 陳柏霖 邱心怡 |
2000 | 2024/11/01 |
99 | 陳鴻義 |
2000 | 2024/11/01 |
100 | 薛任智 |
2000 | 2024/11/01 |
101 | 謝佳席 |
2000 | 2024/11/01 |
102 | 王文銘 |
2000 | 2024/11/04 |
103 | 余家榮 |
2000 | 2024/11/04 |
104 | 吳秉秝 |
2000 | 2024/11/04 |
105 | 君彰企業有限公司 |
2000 | 2024/11/04 |
106 | 趙彤彪 |
2000 | 2024/11/04 |
107 | 蔡宏翊 |
2000 | 2024/11/09 |
108 | 陳品文 |
2000 | 2024/11/08 |
109 | 羅久評 |
2000 | 2024/11/07 |
110 | 陳涵妤 |
2000 | 2024/11/07 |
111 | 林國梁 |
2000 | 2024/11/05 |
112 | 莊琇雅 |
2000 | 2024/11/05 |
113 | 許育琪 |
2000 | 2024/11/05 |
114 | 許黎莉 |
2000 | 2024/11/05 |
115 | 楊欣穎 |
2000 | 2024/11/05 |
116 | 鄭嘉穠 |
2000 | 2024/11/05 |
117 | 詹詩平 |
2000 | 2024/11/05 |
118 | 蘇堉騰 |
2000 | 2024/11/05 |
119 | 無名氏 |
2000 | 2024/11/12 |
120 | 任素玉 |
2000 | 2024/11/13 |
121 | 林耀輝 |
2000 | 2024/11/13 |
122 | 陳慶堂 |
2000 | 2024/11/13 |
123 | 廖悅忍、楊馨、廖悅伶、楊林靜、楊晴、楊榮堂、祝平安 |
2000 | 2024/11/13 |
124 | 蘇子義 |
2000 | 2024/11/13 |
125 | 陳亭君、郭秉署 |
2000 | 2024/11/14 |
126 | 詹新容 |
2000 | 2024/11/15 |
127 | 卓雅紅 |
2000 | 2024/11/18 |
128 | 薛有全、薛羽倢、薛羽庭、汪玉蘭、林金 |
2000 | 2024/11/18 |
129 | 元朝有限公司 |
2000 | 2024/11/21 |
130 | 何維傑 |
2000 | 2024/11/21 |
131 | 蘇OO |
2000 | 2024/11/21 |
132 | 林嘉祥 |
2000 | 2024/11/25 |
133 | 洪維憶 |
2000 | 2024/11/25 |
134 | ATM未認領指定捐助 |
2000 | 2024/12/06 |
135 | 台中陳先生、顏小姐 |
2000 | 2024/11/29 |
136 | 姜宏生 |
2000 | 2024/11/28 |
137 | 葉阿卿 |
2000 | 2024/11/28 |
138 | 葉淑玉、董崇銘 |
2000 | 2024/11/28 |
139 | 戴宇菕 |
2000 | 2024/11/28 |
140 | 羅昱凱、張宸瑜 |
2000 | 2024/12/01 |
141 | 陳章南 |
2000 | 2024/11/26 |
142 | 吳允聖、王羽橞 |
1880 | 2024/11/19 |
143 | 林x怡 |
1700 | 2024/11/29 |
144 | 茂伸國際開發有限公司 |
1688 | 2024/11/15 |
145 | 政修顏料 |
1688 | 2024/12/03 |
146 | 蔡先生、馬小姐 |
1600 | 2024/11/03 |
147 | 張元銘 |
1500 | 2024/10/28 |
148 | 恆豪 |
1500 | 2024/11/03 |
149 | 陳正賢 |
1500 | 2024/11/03 |
150 | 李昌年 |
1500 | 2024/11/02 |
151 | 陳律岑 |
1500 | 2024/11/01 |
152 | 林俊宏、施慧蘭、林?芯、林祉萱 |
1500 | 2024/11/04 |
153 | 王貞雯 |
1500 | 2024/11/08 |
154 | 蔡文馨 |
1500 | 2024/11/07 |
155 | 孫偉崇 |
1500 | 2024/11/06 |
156 | 黃玉環 |
1500 | 2024/11/05 |
157 | 顏吉佑 |
1500 | 2024/11/12 |
158 | 黃俊郎、陳?織 |
1500 | 2024/11/17 |
159 | 郭睿芸、郭慈威 |
1500 | 2024/11/15 |
160 | 許筑鈞 |
1500 | 2024/11/22 |
161 | 許?彰 |
1500 | 2024/11/22 |
162 | 林源澧 |
1500 | 2024/11/30 |
163 | 林裕倫 |
1500 | 2024/11/29 |
164 | 林偉傑 |
1500 | 2024/11/28 |
165 | 顏吉佑 |
1500 | 2024/11/26 |
166 | 吳炳宏 |
1400 | 2024/12/02 |
167 | 林宸熙、洪昭治、林江山、黃麗春、楊秋華 |
1338 | 2024/11/17 |
168 | 呂志宏 |
1300 | 2024/11/30 |
169 | 臺灣省城隍 |
1260 | 2024/11/06 |
170 | 施寶娟 |
1250 | 2024/11/01 |
171 | 董俊良 |
1208 | 2024/11/01 |
172 | 陳政忠 |
1200 | 2024/11/03 |
173 | 幸福家、林庚文 |
1200 | 2024/11/04 |
174 | 金龍電子遊戲場 |
1200 | 2024/11/05 |
175 | 林昭英 |
1200 | 2024/11/10 |
176 | Lam Ting Lok |
1200 | 2024/11/16 |
177 | 吳珮綺 |
1200 | 2024/11/15 |
178 | 林佳杉 |
1200 | 2024/11/29 |
179 | 林佳龍、陳惠華、林妤芳、林冠穎、林冠佑 |
1200 | 2024/11/29 |
180 | 嘉禾不動產-簡宏汶 |
1200 | 2024/12/02 |
181 | 江戴順平 |
1017 | 2024/11/07 |
182 | 江貴環 |
1013 | 2024/11/06 |
183 | 曾靖喬 |
1010 | 2024/11/03 |
184 | 584林士翔 |
1000 | 2024/11/03 |
185 | Chung-Hsun Huang |
1000 | 2024/11/03 |
186 | 文笑、文寬明、文一德 |
1000 | 2024/11/03 |
187 | 王冠畬 |
1000 | 2024/11/03 |
188 | 吳梵菁 |
1000 | 2024/11/03 |
189 | 李欣穎 |
1000 | 2024/11/03 |
190 | 李彰義、江淑治、李寧馨 |
1000 | 2024/11/03 |
191 | 林端玉 |
1000 | 2024/11/03 |
192 | 秋 |
1000 | 2024/11/03 |
193 | 梁政德 |
1000 | 2024/11/03 |
194 | 陳柏村 |
1000 | 2024/11/03 |
195 | 陳曾寶鳳 |
1000 | 2024/11/03 |
196 | 蔡平川 |
1000 | 2024/11/03 |
197 | 蔡佳玲闔家、張秀琴、蔡進雄 |
1000 | 2024/11/03 |
198 | 羅麗玫、張慧琪 |
1000 | 2024/11/03 |
199 | 賴緹葳之亡母-林真、賴緹葳之父-賴萬清、賴緹葳、賴緹葳的毛小孩們 |
1000 | 2024/11/03 |
200 | River |
1000 | 2024/11/02 |
201 | Xuan |
1000 | 2024/11/02 |
202 | 方忠賢 |
1000 | 2024/11/02 |
203 | 吳建興 |
1000 | 2024/11/02 |
204 | 李秉憲 |
1000 | 2024/11/02 |
205 | 林志銘 |
1000 | 2024/11/02 |
206 | 林佩靜 |
1000 | 2024/11/02 |
207 | 邱創乾 |
1000 | 2024/11/02 |
208 | 洪羽庭 |
1000 | 2024/11/02 |
209 | 洪芯雅 |
1000 | 2024/11/02 |
210 | 洪薏琇 |
1000 | 2024/11/02 |
211 | 許嫥嫥 |
1000 | 2024/11/02 |
212 | 連千華 |
1000 | 2024/11/02 |
213 | 陳君美 |
1000 | 2024/11/02 |
214 | 黃愷威、林慈惠、吳貴花 |
1000 | 2024/11/02 |
215 | 王奕云 |
1000 | 2024/11/01 |
216 | 江錦華、楊秋林、楊淑玲 |
1000 | 2024/11/01 |
217 | 江麗玲 |
1000 | 2024/11/01 |
218 | 何尹騰、何俊明 |
1000 | 2024/11/01 |
219 | 李欣倫 |
1000 | 2024/11/01 |
220 | 杜冠毅 |
1000 | 2024/11/01 |
221 | 林登川 |
1000 | 2024/11/01 |
222 | 邱美彩 |
1000 | 2024/11/01 |
223 | 張芳萍 |
1000 | 2024/11/01 |
224 | 張庭瑜 |
1000 | 2024/11/01 |
225 | 張欽賀、張祐齊、郭慈明 |
1000 | 2024/11/01 |
226 | 許鈞閎 |
1000 | 2024/11/01 |
227 | 陳祈安 |
1000 | 2024/11/01 |
228 | 陳素梅 |
1000 | 2024/11/01 |
229 | 陳啟利 |
1000 | 2024/11/01 |
230 | 陳燕琪 |
1000 | 2024/11/01 |
231 | 彭家琳 |
1000 | 2024/11/01 |
232 | 黃元甫 |
1000 | 2024/11/01 |
233 | 黃才哲 |
1000 | 2024/11/01 |
234 | 黃誌韋 |
1000 | 2024/11/01 |
235 | 黃纕珺 |
1000 | 2024/11/01 |
236 | 葉伊莉 |
1000 | 2024/11/01 |
237 | 劉真伶 |
1000 | 2024/11/01 |
238 | 賴泳勝 |
1000 | 2024/11/01 |
239 | 戴嘉儀 |
1000 | 2024/11/01 |
240 | 羅偉銓 |
1000 | 2024/11/01 |
241 | 羅義財、張瑞宜、羅久評、蔡思婷、羅?旂、羅苡芯 |
1000 | 2024/11/01 |
242 | 蘇小萍 |
1000 | 2024/11/01 |
243 | Jeng sin ling |
1000 | 2024/11/04 |
244 | 王志騰 |
1000 | 2024/11/04 |
245 | 何欣怡 |
1000 | 2024/11/04 |
246 | 妙善 |
1000 | 2024/11/04 |
247 | 林正立 |
1000 | 2024/11/04 |
248 | 林玉晨 |
1000 | 2024/11/04 |
249 | 林成傑 |
1000 | 2024/11/04 |
250 | 林宜靜 |
1000 | 2024/11/04 |
251 | 林益賢 |
1000 | 2024/11/04 |
252 | 林淑娟 |
1000 | 2024/11/04 |
253 | 洪裕發 |
1000 | 2024/11/04 |
254 | 胡書瑋 |
1000 | 2024/11/04 |
255 | 莊欽柏、劉靜雯 |
1000 | 2024/11/04 |
256 | 許景富 |
1000 | 2024/11/04 |
257 | 曾賀唯 |
1000 | 2024/11/04 |
258 | 葉00 |
1000 | 2024/11/04 |
259 | 趙敏秀 |
1000 | 2024/11/04 |
260 | 劉清和、陳鳳、楊孟琴、劉佳(人予)、劉中榆 |
1000 | 2024/11/04 |
261 | 蔡宜達 |
1000 | 2024/11/04 |
262 | 蔡明昌 |
1000 | 2024/11/04 |
263 | 賴宜賢 |
1000 | 2024/11/04 |
264 | 儲辰郡 |
1000 | 2024/11/04 |
265 | 薛盛耀 |
1000 | 2024/11/04 |
266 | 謝淑娟 |
1000 | 2024/11/04 |
267 | 蘇俞臻 |
1000 | 2024/11/04 |
268 | 林美秀 |
1000 | 2024/11/09 |
269 | 林廣茂 |
1000 | 2024/11/09 |
270 | 張哲淵 |
1000 | 2024/11/09 |
271 | 郭家昌 |
1000 | 2024/11/09 |
272 | 曾四良 |
1000 | 2024/11/09 |
273 | 陳明宗、李瑛葉、莊錦雪 |
1000 | 2024/11/09 |
274 | 黃建閔 |
1000 | 2024/11/09 |
275 | 楊國緯 |
1000 | 2024/11/09 |
276 | 劉佳 |
1000 | 2024/11/09 |
277 | 賴慶 |
1000 | 2024/11/09 |
278 | 羅元琮 |
1000 | 2024/11/09 |
279 | 天使 |
1000 | 2024/11/08 |
280 | 宗薇 |
1000 | 2024/11/08 |
281 | 洪健文 |
1000 | 2024/11/08 |
282 | 劉軒宇 |
1000 | 2024/11/08 |
283 | 鑫茂五金企業社 |
1000 | 2024/11/08 |
284 | 吳祉誼 |
1000 | 2024/11/07 |
285 | 何臺明 |
1000 | 2024/11/07 |
286 | 沈恩慕 |
1000 | 2024/11/07 |
287 | 卓倩宇 |
1000 | 2024/11/07 |
288 | 石沛琪 |
1000 | 2024/11/06 |
289 | 李瑀芳 |
1000 | 2024/11/06 |
290 | 林惠美、江建成 |
1000 | 2024/11/06 |
291 | 林記賢 |
1000 | 2024/11/06 |
292 | 林小姐 |
1000 | 2024/11/06 |
293 | 林琬玲 |
1000 | 2024/11/06 |
294 | 郭英石 |
1000 | 2024/11/06 |
295 | 陳炳雄 |
1000 | 2024/11/06 |
296 | 曾翊誠 |
1000 | 2024/11/06 |
297 | 曾錦楣 |
1000 | 2024/11/06 |
298 | 楊崴錡 |
1000 | 2024/11/06 |
299 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/06 |
300 | Rudy |
1000 | 2024/11/05 |
301 | 于福麟 |
1000 | 2024/11/05 |
302 | 友銘工業有限公司 |
1000 | 2024/11/05 |
303 | 方瑞唯 |
1000 | 2024/11/05 |
304 | 吳文俊 |
1000 | 2024/11/05 |
305 | 李日旦 |
1000 | 2024/11/05 |
306 | 林妙芳 |
1000 | 2024/11/05 |
307 | 邱阮碧鳳 |
1000 | 2024/11/05 |
308 | 查 |
1000 | 2024/11/05 |
309 | 張嘉璽 |
1000 | 2024/11/05 |
310 | 張麗卿 |
1000 | 2024/11/05 |
311 | 陳張淑美 |
1000 | 2024/11/05 |
312 | 陳福安、陳如雯、陳昱圻 |
1000 | 2024/11/05 |
313 | 陳憲宥 |
1000 | 2024/11/05 |
314 | 游思湉 |
1000 | 2024/11/05 |
315 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/05 |
316 | 黃炫智 |
1000 | 2024/11/05 |
317 | 黃碧瓊 |
1000 | 2024/11/05 |
318 | 臺南市私立巷內學堂文理補習班 |
1000 | 2024/11/05 |
319 | 鍾芝芸、許建凱 |
1000 | 2024/11/05 |
320 | 蘇俞臻 |
1000 | 2024/11/05 |
321 | 櫻花廚藝汐止店 |
1000 | 2024/11/05 |
322 | 朱錦鳳、黃祖顯、黃楷淳、林昭儀、黃湘雲 |
1000 | 2024/11/10 |
323 | 沈秀蘭、陳隆貴、黎虹妤、陳振晏、陳韻芳 |
1000 | 2024/11/10 |
324 | 李思賢 |
1000 | 2024/11/10 |
325 | 林俊隆、J&M 長期投資 |
1000 | 2024/11/10 |
326 | 張雅婷 |
1000 | 2024/11/10 |
327 | 潘劭偉闔家 |
1000 | 2024/11/10 |
328 | 賴緹葳之亡母-林真、賴萬清、賴緹葳、賴緹葳之毛小孩們 |
1000 | 2024/11/10 |
329 | 龍震宇 |
1000 | 2024/11/10 |
330 | 李昱嬋 |
1000 | 2024/11/11 |
331 | 廖俊淵 |
1000 | 2024/11/11 |
332 | 闕士原 |
1000 | 2024/11/11 |
333 | 王正忠 |
1000 | 2024/11/12 |
334 | 王信凱、廖羿棋、王吉利 |
1000 | 2024/11/12 |
335 | 沈麗珍 |
1000 | 2024/11/12 |
336 | 劉錦生 |
1000 | 2024/11/12 |
337 | 誠日有限公司 |
1000 | 2024/11/12 |
338 | 陳廷禎 |
1000 | 2024/11/12 |
339 | 王維德、林瑋柔 |
1000 | 2024/11/13 |
340 | 石羽忻 |
1000 | 2024/11/13 |
341 | 宇帆國際有限公司 |
1000 | 2024/11/13 |
342 | 姚騰傑 |
1000 | 2024/11/13 |
343 | 張甯亞 |
1000 | 2024/11/13 |
344 | 張嘉玲 |
1000 | 2024/11/13 |
345 | 蔡青蓉 |
1000 | 2024/11/13 |
346 | 邱清連 |
1000 | 2024/11/14 |
347 | 梁瓊月 |
1000 | 2024/11/14 |
348 | 許乃方 |
1000 | 2024/11/14 |
349 | 陳泱合 |
1000 | 2024/11/14 |
350 | 陳致承 |
1000 | 2024/11/14 |
351 | 楊乙泉 |
1000 | 2024/11/14 |
352 | 蔡孟宏 |
1000 | 2024/11/14 |
353 | 陳柏勳 |
1000 | 2024/11/17 |
354 | 張瑋穎 |
1000 | 2024/11/17 |
355 | 簡翊茹 |
1000 | 2024/11/17 |
356 | 蔡宗廷 |
1000 | 2024/11/16 |
357 | 連育晟 |
1000 | 2024/11/15 |
358 | 游晨姿 |
1000 | 2024/11/15 |
359 | 黃毓淩 |
1000 | 2024/11/15 |
360 | 楊繼昌 |
1000 | 2024/11/15 |
361 | 廖春秀 |
1000 | 2024/11/15 |
362 | 鄭鈞諺 |
1000 | 2024/11/15 |
363 | 古豐愿 |
1000 | 2024/11/18 |
364 | 卓怡萍 |
1000 | 2024/11/18 |
365 | 林秀怡 |
1000 | 2024/11/18 |
366 | 陳敏夫、葉芷妤、陳閎澧、陳閎軒、陳欽智、張美麗 |
1000 | 2024/11/18 |
367 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/18 |
368 | 感謝行天宮恩主公龍山寺神明真主阿拉的神蹟保佑 |
1000 | 2024/11/18 |
369 | 楊繼昌 |
1000 | 2024/11/18 |
370 | 趙珮希 |
1000 | 2024/11/18 |
371 | 鄭佩鈴、許晉寧、許秉鈞、許采婷 |
1000 | 2024/11/18 |
372 | 薛先生 |
1000 | 2024/11/18 |
373 | 吳宜樺 |
1000 | 2024/11/19 |
374 | 許培毅 |
1000 | 2024/11/20 |
375 | 林錫敦 |
1000 | 2024/11/20 |
376 | 蘇俞臻 |
1000 | 2024/11/20 |
377 | 彰寅炸雞林雨萱 |
1000 | 2024/11/20 |
378 | 毛林勸 |
1000 | 2024/11/21 |
379 | 黃相華 |
1000 | 2024/11/21 |
380 | 沈玉秀 |
1000 | 2024/11/21 |
381 | 徐文祥、徐秋鳳 |
1000 | 2024/11/21 |
382 | 陳順杰 |
1000 | 2024/11/21 |
383 | 無名氏 |
1000 | 2024/11/24 |
384 | 林義順 |
1000 | 2024/11/23 |
385 | 陸宗廷、黃雅鈴、陸瑀澤、陸瑀彤 |
1000 | 2024/11/23 |
386 | 顏丞凱 |
1000 | 2024/11/23 |
387 | 陳義銘 |
1000 | 2024/11/22 |
388 | 財團法人臺北市融益慈善基金會 |
1000 | 2024/11/25 |
389 | 郭忠信 |
1000 | 2024/11/25 |
390 | 潘仁鈞 |
1000 | 2024/11/25 |
391 | 郭貫中 |
1000 | 2024/11/30 |
392 | 陳綿 |
1000 | 2024/11/30 |
393 | 宗樺行銷 |
1000 | 2024/11/29 |
394 | 趙冠惠 |
1000 | 2024/11/29 |
395 | 劉宇俊 |
1000 | 2024/11/29 |
396 | 鶯歌愛心團 |
1000 | 2024/11/29 |
397 | 沈進祥 |
1000 | 2024/11/28 |
398 | 林重舉、林承逸、林鍾美枝 |
1000 | 2024/11/28 |
399 | 阿里國際企業(股)公司 |
1000 | 2024/11/28 |
400 | 葉明松 |
1000 | 2024/11/28 |
401 | 葉明宗 |
1000 | 2024/11/28 |
402 | 葉淑玲 |
1000 | 2024/11/28 |
403 | 謝丞忠 |
1000 | 2024/11/28 |
404 | 信孚產業股份有限公司 |
1000 | 2024/12/02 |
405 | 江錦華、楊秋林、楊淑玲 |
1000 | 2024/12/01 |
406 | 呂孟慈 |
1000 | 2024/12/01 |
407 | 郭蕙茹 |
1000 | 2024/12/01 |
408 | 李雅萍 |
1000 | 2024/11/27 |
409 | 專翔實業有限公司 |
1000 | 2024/11/27 |
410 | 財團法人四方慈善基金會 |
1000 | 2024/11/26 |
411 | 陳啟釗 |
1000 | 2024/11/26 |
412 | 魏德榮、黃秀燕、魏鵬宸、魏德貴 |
999 | 2024/11/05 |
413 | 童年寬 |
900 | 2024/11/03 |
414 | 廖奐睿 |
889 | 2024/11/22 |
415 | 陳春麗 |
880 | 2024/11/01 |
416 | 陳春麗 |
880 | 2024/11/04 |
417 | 南無觀世音菩薩、南無地藏王菩薩 |
830 | 2024/11/27 |
418 | 王婕蓁 |
800 | 2024/11/03 |
419 | 楊秀琪 |
800 | 2024/11/02 |
420 | 陳紀文 |
800 | 2024/11/30 |
421 | 游淑貞 |
700 | 2024/11/06 |
422 | 蕭米雅、蕭名傑、蕭米甯 |
700 | 2024/11/06 |
423 | 藍予宏 |
700 | 2024/11/05 |
424 | 謝慕凡 |
700 | 2024/11/11 |
425 | 李明修 |
700 | 2024/11/27 |
426 | 許丹妮 |
666 | 2024/11/01 |
427 | 周月麗、許馨予、許荐恩、連羿雁 |
666 | 2024/11/01 |
428 | 傅筱涵 |
660 | 2024/12/01 |
429 | 鄭鴻傑、林孟秋 |
610 | 2024/11/01 |
430 | 陳冠志 |
610 | 2024/11/08 |
431 | 陳重宇 |
600 | 2024/11/03 |
432 | 善心人士 |
600 | 2024/11/03 |
433 | 謝滿、吳植葵、謝昀翎、謝凱杰 |
600 | 2024/11/03 |
434 | 莊楊鳳娥、莊濯昆、詹朝棟、莊碧嬌、詹雅超、廖立昇、廖悅辰、蕭岑睿 |
600 | 2024/11/01 |
435 | 葉昆霖 |
600 | 2024/11/01 |
436 | 黃錦桐 |
600 | 2024/11/01 |
437 | 黃子庭 |
600 | 2024/11/01 |
438 | 蔣沅宏 |
600 | 2024/11/01 |
439 | 李宜芳 |
600 | 2024/11/04 |
440 | 陳亮瑜 |
600 | 2024/11/07 |
441 | 葉璨維 |
600 | 2024/11/06 |
442 | 潘振宇 |
600 | 2024/11/05 |
443 | 陳建鈞 |
600 | 2024/11/10 |
444 | 陳惠萍 |
600 | 2024/11/14 |
445 | 景樹民、劉金美 |
600 | 2024/11/18 |
446 | 王柏舜 |
600 | 2024/11/28 |
447 | 林宏志 |
600 | 2024/11/28 |
448 | 李黃秋蓮 |
599 | 2024/11/12 |
449 | 張勝家、王嫚涒 |
580 | 2024/11/09 |
450 | 張淑華、蔡尚(人豪) |
580 | 2024/11/17 |
451 | 茂泰紙業劉秀吉 |
558 | 2024/11/07 |
452 | 高振傑 |
555 | 2024/11/01 |
453 | 陳老頭 |
555 | 2024/11/06 |
454 | 網路非約定存簿轉劃撥07456 |
501 | 2024/11/02 |
455 | 張榮隆 |
500 | 2024/10/30 |
456 | BIBO、嘟嘟 |
500 | 2024/11/03 |
457 | 林裕豐 |
500 | 2024/11/03 |
458 | 匿名 |
500 | 2024/11/03 |
459 | 許麗鳳 |
500 | 2024/11/03 |
460 | 黃瓊嬌、蔡美華 |
500 | 2024/11/03 |
461 | 趙志中 |
500 | 2024/11/03 |
462 | 劉欣苡 |
500 | 2024/11/03 |
463 | 王佳華、康妍熙 |
500 | 2024/11/02 |
464 | 多力工程有限公司 |
500 | 2024/11/02 |
465 | 否 |
500 | 2024/11/02 |
466 | 李佳穎 |
500 | 2024/11/02 |
467 | 林永捷 |
500 | 2024/11/02 |
468 | 林家慧 |
500 | 2024/11/02 |
469 | 邱建忠;何栩蓉 |
500 | 2024/11/02 |
470 | 陳小鈴 |
500 | 2024/11/02 |
471 | 陳妤蓁、陳怡安 |
500 | 2024/11/02 |
472 | 趙瑞祥 |
500 | 2024/11/02 |
